New Holland T9.390-T9.670




New Hollandin runko-ohjattavat suurtraktorit olivat Euroopassa lähes tuntemattomia Britanniaa ja entisen Neuvostoliiton aluetta lukuun ottamatta. Syksyllä 2010 esitelty T9 otettiin kuitenkin laajempaan tuontiohjelmaan. Moottorina oli nyt kaikissa malleissa FPT:n 8,7- ja 12,7-litraiset Cursorit SCR-teknologialla varustettuna. Aikaisemmin malliston huipulla oli käytetty 15-litraista Cumminsia. Uutta oli lisäteho-ominaisuus. Vaihteisto oli automaattitoiminnoilla varustettu Ultra Commandiksi nimetty 16+2 täyspowershift, johon oli nyt lisätty pikavaihde suurimmalle pykälälle, jolloin vaihteita oli yhteensä 17+2 ja maantienopeus 37 km/h. Muita vaihteita oli hidastettu.
Aikaisemmin sarjan pienin malli oli monilta osin muita malleja pienempi ja muut perustuivat 391 sentin akseliväliin. Nyt pienin oli pudotettu pois, mutta mallien 9.390-9.560 akseliväli oli pudotettu 376 senttiin. Hydrauliikan suoritusarvot olivat jo ennestään esim. John Deeren yläpuolella ja ne säilyivät suunnilleen ennallaan. Hydrauliikan tuotto oli vakiona 151 litraa ja enimmillään MegaFlow-pumpulla 428 litraa. Nostovoima oli 9 tonnia, kun useimmat tämän luokan traktorit tyytyivät edelleen 6 tonnin lukemiin. Ohjaamo oli 4-pilarinen ja sen jousitusta oli parannettu. Mittarit olivat amerikkalaistyyliin etupilarissa ja siltä osin lähes ennallaan. Hallintalaitekyynärnoja sen sijaan oli laitettu uusiksi. Ohjaamon melu oli jopa hieman noussut lukemiin 76-80 dB.
| Malli | New Holland T9.390 | New Holland T9.450 | New Holland T9.505 | New Holland T9.560 | New Holland T9.615 | New Holland T9.670 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 354/2000 | 405/2000 | 457/2000 | 507/2000 | 542/2000 | 608/2000 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | (390)/1800 | (446)/1800 | (502)/1800 | (557)/1800 | (613)/1800 | (669)/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2848/1400 |
| Vaihteita | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nopeudet nimellisk. | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,2 sisä | 9,2 sisä | 9,2 sisä | 9,2 sisä | 11,4 sisä | 11,4 sisä |
| Eturenkaat neliveto | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 tupla | 800/70R38 tupla |
| Takarenkaat neliveto | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 tupla | 800/70R38 tupla |
| Paino kg neliveto | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
| Korkeus cm | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 |
| Polttoainesäiliö l | 870+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1168+AB174 | 1729+AB174 |
| Melutaso dB | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






