New Holland T8.320-T8.435




New Hollandin Genesis T8-sarjan moottorit päivitettiin vuoden 2015 alussa Tier 4B mukaisiksi. Lisätehoa oli entistä enemmän ja ennen kaikkea vääntölukemat olivat komistuneet. Moottorit olivat FPT:n 8,7-litraisia Cursoreja, joissa käytettiin runsaasti ureaa, jolloin ei tarvittu hiukkassuodatinta tai takaisinkierrätystä. Ultra Commandiksi nimetyssä powershift-vaihteistossa oli välityksiä 18+4 tai 40 km/h Eco/50 km/h -versioissa 19+4. Ryömintävaihtein välityksiä oli 23+6. Vaihteita hallittiin sähkönapeilla tai vaihdeautomatiikalla. Suunnanvaihto oli hydraulinen. Vaihtoehtona oli pari vuotta aikaisemmin esitelty portaaton Auto Command. Hydrauliikan tuotto oli 166 l/min ja lisävarusteena saatavalla MegaFlow- pumpulla 282 l/min. Vakiona oli 5 sähköohjattua hydrauliikkaventtiiliä.
Ohjaamossa kaikki näytöt oli koottu ohjaamon pilariin. Pääosa hallintalaitteista oli SideWinder-käsinojassa. Ohjaamon melutaso oli 69 desibeliä. IntelliView IV -monitori oli uutta sukupolvea. Vakiona oli mm. päisteautomatiikka, automaatti-ilmastointi ja sähköllä säädettävät peilit. Suomen varusteluun sisältyi lisäksi ohjaamon jousitus ja aktiivijousitettu istuin. Uutuus oli myös SmartTrax-telavarustus.
Vuoden 2020 mallisto nimettiin T8 Genesikseksi. Moottorit täyttivät nyt Stage V -vaatimukset. Suurimpana uutuutena mainostettiin PLM Intelligence -täsmäviljelyominaisuuksia. Ohjaamo oli uusittu ja laatuvaikutelma oli selvästi aikaisempaa korkeatasoisempi. Vakiona oli uusi IntelliView 12 -näyttö, Isobus II ja automaattiohjausvalmius.
| Malli | New Holland T8.320 | New Holland T8.350 | New Holland T8.380 | New Holland T8.410 | New Holland T8.435 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2015-20 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 250(286)/2000 | 280(315)/2000 | 311(347)/2000 | 340(375)/2000 | 380(415)/2000 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 284(320)/1800 | 315(351)/1800 | 347(381)/1800 | 374(409)/1800 | 417(435)/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1407/1300 | 1558/1300 | 1708/1300 | 1800/1300 | 1850/1300 |
| Vaihteita | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 3,4-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 3,3-39,1/ 0,03-40 | 0,03-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 166 (282) | 157-166 (271-282) | 157-166 (271-282) | 157-166 (271-282) | 157-166 (271-282) |
| Hydrauliikan paine bar | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8843 | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.78 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |
| Eturenkaat neliveto | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Takarenkaat neliveto | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Paino kg neliveto | 10715 | 10840 | 10840 | 10915 | 12514 |
| Korkeus cm | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
| Polttoainesäiliö l | 647+AB99 (AC 609+99) | 647+AB99 (AC 609+99) | 647+AB99 (AC 609+99) | 647+AB99 (AC 609+99) | 609+AB99 |
| Melutaso dB | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






