New Holland T6010-T6050 Delta






Keväällä 2007 esitellyn T6000 Delta-malliston muutokset paria vuotta aikaisemmin esiteltyihin TSA Delta-malleihin olivat vähäisiä. Moottorien arvot olivat lähellä aikaisempaa, vääntöarvoissa ja suurimman mallin tehossa oli otettu pientä takapakkia. Vaihteistoissa oli tutut kolme vaihtoehtoa: Synchro Command ilman pikavaihdetta, Dual Command 2-portaisella pikavaihteella ja Electro Command 4-portaisella pikavaihteella. Suomessa keskityttiin pääosin Electro Commandiin. Nostovoimaa oli pudotettu isommissa malleissa pienempien tasolle 5200 kiloon. Sähkönostolaite oli nyt Suomessa kaikissa malleissa. Hydraulijärjestelmä oli Delta-malleissa avoin. Hydrauliikkaventtiilejä oli vakiona kolme. Ohjaamo oli muuta mallistoa matalampi, mutta karsittua varustelua lukuun ottamatta suunnilleen muuta mallistoa vastaava. Pilaripakoputki oli nyt vakiovaruste. Delta-mallisto poistui Suomen markkinoilta vuonna 2009. Britannian markkinoilla vastaava versio oli nimeltään LS, mutta siinä oli 24+24-vaihteisto ja suurempi nostovoima vakiona.
| Malli | New Holland T6010 Delta | New Holland T6020 Delta | New Holland T6030 Delta | New Holland T6050 Delta |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 101/2200 | 112/2200 | 117/2200 | 126/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 400/1400 | 455/1400 | 516/1400 | 560/1400 |
| Vaihteita | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 |
| Synkronoituja | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 |
| Pikavaihde | -/2/4-port. | -/2/4-port. | -/2/4-port. | -/2/4-port. |
| Suunnanvaihtaja | mek./hydr./hydr. | mek./hydr./hydr. | mek./hydr./hydr. | mek./hydr./hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,4-39,0 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.08 | 8.08 | 8.71 | 8.71 |
| Eturenkaat neliveto | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Paino kg neliveto | 4740 | 4760 | 5030 | 5030 |
| Korkeus cm | 272 | 277 | 277 | 277 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 429 | 429 | 453 | 453 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 241 | 241 | 265 | 265 |
| Polttoainesäiliö l | 180 | 180 | 254 | 254 |
| Melutaso dB | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






