John Deere 6R 180-260






Kesällä 2026 John Deere julkisti vuosimallin 2027 päivityksen 6R-sarjan suurirunkoisiin ja erittäin suurirunkoisiin malleihin. Jälkimmäisiä edustivat mallit 6R 230 ja 6R 260, jonka teho IPM-älyteholla oli 305 hevosvoimaa. 6R 240 puolestaan oli selvästi aikaisempaa tehokkaampi versio suurirunkoisiin malleihin. Moottorit olivat 6,8-litraisia.
Portaattoman AutoCommand-vaihteiston (ZF Eccom) lisäksi uutena vaihteistovaihtoehtona useimmissa malleissa oli e19-vaihteisto, joka yhdisti Powershift-tekniikkaan kaksoiskytkimen. Hydrauliikan tuotto vakiona oli 155 l/min ja lisävarusteena oli uusi 210 l/min vaihtoehto.
Ajo-ominaisuuksia tiellä oli parannettu Sport Package Pro -varustepaketilla. Tämä paketti yhdistää alustaan, ohjaukseen ja jarruihin tehdyt päivitykset, jotka paransivat vakautta, ajomukavuutta ja ohjauksen tarkkuutta sekä tiellä että pellolla.
Ohjaamo oli uusi CommandView 4. Ohjaamon runko oli suunniteltu uudelleen. Takapilarit kallistuivat eteenpäin. Näkyvyyttä työkoneisiin paransi myös kaareva takalasi. Melutaso oli pudonntu 66 desibeliin. Vakiovarusteena oli CommandX Plus -ajokahva, G5 CommandCenter-näyttö, StarFire 7500-vastaanotin ja JDLink-modeemi. Näyttö esikäynnistyi oven avauksesta. Kyynärnojassa oli erillinen näyttö ohjaamon mukavuustoimintojen ohjaamiseen. Uudessa kosketusnäyttöradiossa oli CarPlay- ja Android Auto -tuki. Hydraulista ohjaamojousitusta oli parannettu.
| Malli | John Deere 6R 180 | John Deere 6R 200 | John Deere 6R 220 | John Deere 6R 240 | John Deere 6R 230 | John Deere 6R 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | ||||||
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- | 2026- |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Moottorin tyyppi | PVS | PVS | PVS | PSS | PSS | PSS |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 180(220)/2100 | 200(240)/2100 | 220(259)/2100 | 240(280)/2100 | 230(270)/2100 | 260(300)/2100 |
| Nimellisteho hv ISO | 180 | 200 | 220 | 240 | 230 | 260 |
| Nimelliskierrosluku ISO | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 198(229)/1900 | 220(249)/1900 | 242(259)/1900 | 264(291)/1900 | 253(281)/1900 | 286(305)/1900 |
| Maksimiteho hv ISO | 198 | 220 | 220 | 264 | 253 | 286 |
| Maksimikierrosluku ISO | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 843/? | 936/? | 1025/? | 1124/? | 1077/? | 1217/? |
| Vaihteita | 19+19/portaaton | 19+19/portaaton | 19+19/portaaton | portaaton | 19+19/portaaton | 19+19/portaaton |
| Synkronoituja | 19+19/portaaton | 19+19/portaaton | 19+19/portaaton | portaaton | 19+19/portaaton | 19+19/portaaton |
| Pikavaihde | 19-nop./portaaton | 19-nop./portaaton | 19-nop./portaaton | portaaton | 19-nop./portaaton | 19-nop./portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 155 (210) | 155 (210) | 155 (210) | 155 (210) | 155 (210) | 155 (210) |
| Hydrauliikan paine bar | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 10400 | 10400 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Paino kg neliveto | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 9850 | 9850 |
| Korkeus cm | 325 | 325 | 325 | 325 | 329 | 329 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 505 | 505 | 505 | 505 | 519 | 519 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
| Polttoainesäiliö l | 360+AB21 | 360+AB21 | 360+AB21 | 360+AB21 | 405+AB21 | 405+AB21 |
| Melutaso dB | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | hammasl. | hammasl. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






