Ford Versatile 9280 – 9880




Ford 80-sarjassa Versatilen tekniikka laitettiin pyörelinjaisempien kuorien alle. Moottorit olivat iskutilavuudeltaan samoja Cumminseja kuin aikaisemmin, mutta neliventtiilitekniikalla ja vääntömomentin nousu oli kasvatettu 35 %:n tasolle. Mekaanisessa vaihteistossa oli nyt perusvaihteet synkronoitu. Täyspowershiftin sai vain kahteen keskimmäiseen malliin. Siinä voitiin asettaa ajon aikana vaihdevipu vapaalle ja nopeuden pudottua halutuksi automatiikka valitsi sopivan vaihteen, kun vaihdevipu asetettiin eteen. Jarrut perustuivat edelleen yhteen 508-milliseen, voimansiirtoakselille asennettuun levyjarruun. Hydrauliikan tuottoa ja nostovoimaa oli hieman lisätty. Hydrauliikkalohkoja oli vakiona neljä. Ohjaamoa oli mukautettu Fordien tyyliseksi ja melutaso oli pudonnut 78 desibeliin. Pakoputki ja ilmanotto oli siirretty pilarien tuntumaan. Lisävarusteena sai pyöränluistomonitorin. Kahteen suurimpaan malliin sai kolmet pyörät rinnakkain.
| Malli | Ford Versatile 9280 | Ford Versatile 9480 | Ford Versatile 9680 | Ford Versatile 9880 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Ford Versatile | Ford Versatile | Ford Versatile | Ford Versatile |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 |
| Moottorin tyyppi | Cummins LT10-A | Cummins NTA855-A | Cummins NTA855-A | Cummins NTA855-A |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TA | 6TA | 6TA | 6TA |
| Iskutilavuus cm3 | 10000 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 125×136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 250/2100 | 300/2100 | 350/2100 | 400/2100 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1145/1300 | 1404/1400 | 1579/1400 | 1804/1400 |
| Vaihteita | 12+4 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4 |
| Synkronoituja | 4 | 4/powershift | 4/powershift | 4 |
| Nopeudet nimellisk. | 3,7-26,0 | 3,7-26,0 | 3,7-26,0 | 3,7-26,0 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 94.5 | 113.6 | 113.6 | 113.6 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 5784 | 5784 | 5913 | 5913 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| Jarrut | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |
| Eturenkaat neliveto | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
| Paino kg neliveto | 10519 | 10961 | 11430 | 11656 |
| Korkeus cm | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Polttoainesäiliö l | 927 | 927 | 927 | 927 |
| Melutaso dB | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x |
| Pikavaihde | - | -/powershift | -/powershift | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






