Deutz-Fahr Agrotron TTV 9290-9340








Deutz-Fahrin 9 TTV -sarja julkistettiin syksyn 2013 Agritechnicassa, mutta tuotantoon se pääsi vasta kaksi vuotta myöhemmin. Myös mallivalikoima oli muuttunut suunnitellusta. 9270:n ja 9300:n sijaan alapäähän tuli 9290 TTV. 9-sarja oli muotoiltu varsin näyttävästi. Moottori oli 7,8-litrainen Deutz kahdella turbolla ja voimansiirto ZF:n portaaton Terramatic TMT 32 60 km/h huippunopeudella. Nostovoimaa oli 12 tonnia ja hydrauliikan tuotto 160 tai 210 l/min. Hydrailiikkalohkoja sai enimmillään kahdeksan. 12 tonnin paino vastasi järeimpiä jenkkitraktoreja. Vakiovarustukseen sisältyi mm. jousitettu ohjaamo ja etuakseli, 100 % etuakselin lukko ja päisteautomatiikka, Lisävarusteena sai mm. 12,8″ iMonitor 2 -terminaalin ja automaatti-ilmastoinnin. 50- ja 60 km/h versioissa oli levyjarrut edessä. Ohjaamo oli Sama MaxiVision II kuin 7-sarjassa. Melutasoksi luvattiin 69 dB.
| Malli | Deutz-Fahr Agrotron TTV 9290 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 9310 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 9340 |
|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2015- | 2015- | 2015- |
| Moottorin tyyppi | TTCD 7.8 L06 | TTCD 7.8 L06 | TTCD 7.8 L06 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7775 | 7775 | 7775 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 110×136 | 110×136 | 110×136 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 277/2100 | 296/2100 | 316/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 295/1900 | 312/1900 | 336/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1205/1500 | 1290/1500 | 1372/1500 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 160 (210) | 160 (210) | 160 (210) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 12000 | 12000 | 12000 |
| Voiman ulosotto | 750/1000/1250 | 750/1000/1250 | 750/1000/1250 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| Eturenkaat neliveto | 650/65R34 | 650/65R34 | 650/65R34 |
| Takarenkaat neliveto | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Paino kg neliveto | 12000 | 12000 | 12000 |
| Korkeus cm | 340 | 340 | 340 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 527 | 527 | 527 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 314 | 314 | 314 |
| Polttoainesäiliö l | 600+AB55 | 600+AB55 | 600+AB55 |
| Melutaso dB | 69 | 69 | 69 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






