Deutz-Fahr 6115 C – 6135 C




Vuoden 2022 alussa esiteltiin Same Virtusta vastaavat 6C-mallit, jotka olivat teknisesti lähellä myös malleja 6120-6140. C-malleissa oli hieman vähemmän vääntöä, lyhyempi akseliväli, pienempi paino ja pienempi polttoainesäiliö. Moottorit olivat Stage V mukaisia 3,6-litraisia Deutzeja. 30+30-portaisessa Powershift-vaihteistossa oli 3-portainen pikavaihde. RVShift oli 20+16-vaihteinen täyspowershift, jossa 50 km/h saavutettiin 1910 kierroksella. Haluttaessa voitiin hypätä kerralla kolme pykälää ylemmäksi. Portaattomassa TTV-versiossa oli pelto- ja maantiealueet. 6115 C Powershift oli saatavana myös 2-vaihteisella pikavaihteella ja 55 l/min hydrauliikkapumpulla. Muissa malleissa hydrauliikan perusversio oli avoin järjestelmä 90 l/min pumpulla ja mekaaniset venttiilit. Kuormantuntevassa versiossa pumpun tuotto oli 120 l/min ja venttiilit sähköiset ja mekaaniset. Nostovoima oli 5000 kg tai lisäsylinterillä (Suomessa vakio) 7000 kg. Etuakselilla oli 100 % lukko. 4-pilarisen TopVision -ohjaamon melutaso oli 71 dB. RVShift- ja TTV-versioiden TopVisionPro-ohjaamossa oli mm. hallintalaitekyynärnoja ja pieni näyttö mittarien välissä.
| Malli | Deutz-Fahr 6115 C Powershift | Deutz-Fahr 6125 C Powershift | Deutz-Fahr 6135 C Powershift | Deutz-Fahr 6115 C RVShift | Deutz-Fahr 6125 C RVShift | Deutz-Fahr 6135 C RVShift | Deutz-Fahr 6115 C TTV | Deutz-Fahr 6125 C TTV | Deutz-Fahr 6135 C TTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Vuodet | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Moottorin tyyppi | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 114/2200 | 123/2200 | 136/2100 | 114/2200 | 123/2200 | 136/2100 | 114/2200 | 123/2200 | 136/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 |
| Vaihteita | 20+20/30+30 | 30+30 | 30+30 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | 20+20/30+30 | 30+30 | 30+30 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | 2/3-port. | 3-port. | 3-port. | powershift | powershift | powershift | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,2-40 | 1,2-40/50 | 1,2-40/50 | - | - | - | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 55 (90) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5410 | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Eturenkaat neliveto | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
| Takarenkaat neliveto | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Paino kg neliveto | 4600 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Korkeus cm | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 443 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 248 | 248 | 248 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Polttoainesäiliö l | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 |
| Melutaso dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






