Steyr Plus 30-50 / 430-760










Seria ciągników Steyr została gruntownie zmodernizowana w latach 1966-68. Kolekcja nazwana serią Plus wyróżniała się nie tylko wyglądem, ale także wieloma nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi. Trzy najmniejsze modele miały początkowo numery odpowiadające wartościom mocy: 30, 40 i 50. W 1969 roku dział marketingu uznał, że lepsze będą trzycyfrowe oznaczenia modeli, które zmieniono na 430, 540 i 650.
Silniki serii Plus były własnej produkcji Steyr, chłodzone cieczą i wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa. Najmniejszy model miał 2 cylindry, kolejny 3 cylindry, a 50-konne wersje 4 cylindry. Obiecywano wzrost momentu obrotowego o 25%. Skrzynia biegów wyposażona była w przełącznik kierunku jazdy. Do przodu było 8 biegów, z czego dwa najwyższe nie były dostępne w biegu wstecznym. Opcjonalnie oferowano szybkie przełączanie biegów.
Napęd na cztery koła można było włączać podczas jazdy, a jako wyposażenie dodatkowe dostępne były hydrauliczne hamulce na osi przedniej. Z powodu kąta skrętu wynoszącego 39 stopni, promień skrętu modeli z napędem na cztery koła był, podobnie jak u innych maszyn z tamtego okresu, duży. Spośród małych modeli tylko model 50 był wyposażony w podwójne sprzęgło.
W 1971 roku wprowadzono model 760 powyżej 650, który różnił się głównie mocniejszym silnikiem i większymi kołami. Rok później obok modelu 540 pojawił się o 5 KM mocniejszy model 545. Poza mocą różnił się także większą siłą podnoszenia.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Steyr 30/430 | Steyr 40/540 | Steyr 540 | Steyr 545 | Steyr 50/650 | Steyr 650 | Steyr 760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1966-76 | 1967-? | ?-77 | 1972-77 | 1967-? | ?-77 | 1971-76 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1966 | 1967 | - | 1972 | 1967 | - | 1971 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1976 | - | 1977 | 1977 | - | 1977 | 1976 |
| Typ silnika | WD 210.40 | WD 307.40 | WD 308.40 | WD 308.45 | WD 407.40 | WD 408.81 | WD 408.40 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 1991 cm³ | 2262 cm³ | 2355 cm³ | 2355 cm³ | 3017 cm³ | 3140 cm³ | 3140 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×115 mm | 98×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | 98×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 30/2200 hp DIN/rpm | 38/2400 hp DIN/rpm | 40/2400 hp DIN/rpm | 45/2400 hp DIN/rpm | 50/2400 hp DIN/rpm | 50/2200 hp DIN/rpm | 60/2200 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 118/1500 Nm/rpm DIN | 149/1400 Nm/rpm DIN | 153/1400 Nm/rpm DIN | 157/1600 Nm/rpm DIN | 191/1450 Nm/rpm DIN | 192/1500 Nm/rpm DIN | 216/1600 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 16+8 | 16+8 |
| Przełącznik biegów | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | mech. | opt. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | - | opt. |
| Prędkości znamionowe | 1,6-27,7 | 1,6-26,9 | 1,4-23,5 | 1,5-24,1 | 1,6-27,4 | 1,6-29,4 | 2,0-27,8 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 16/22 l/min | 22 l/min | 23/32 l/min | 23 l/min | 32 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1100 kg | 1350 kg | 1650 kg | 1850 kg | 1850/2400 kg | 2400 kg | 2400 kg |
| Moc wyjściowa | 540/ajo | 540/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Hamulce | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Układ kierowniczy | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 5.50-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-20 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 11.2-28 | 12.4-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 |
| Masa kg napędu tylnego | (1770) kg | (1870) kg | (1720) kg | (1890) kg | (2180) kg | 2250 kg | 2350 kg |
| Wysokość cm | (151) cm | (153) cm | (138) cm | 203 cm | (164) cm | 224 cm | 231 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 325 cm | 333 cm | 333 cm | 333 cm | 351 cm | 351 cm | 354 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 213 cm | 213 cm | 213 cm |
| Zbiornik paliwa l | 62 l | 62 l | 62 l | 62 l | 83 l | 83 l | 83 l |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | - | 10 | 10 | 9 | - | 10 | 9.6 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | - | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 7.50-18 | 7.50-18 | 8.3-24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | - | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 |
| Masa kg napęd na cztery koła | - | (2120) kg | (2120) kg | (2150) kg | (2480) kg | 2500 kg | 2650 kg |
| Synchronizowane | - | - | - | - | - | 16+8 | 16+8 |
- Więcej od tego producenta






