Schlüter Super 350 – 650




W 1966 roku seria Super zastąpiła serię S. Wszystkie modele miały teraz skrzynię biegów ze sterowaniem dźwignią. Pojemności silników w większości modeli były większe niż w poprzednikach. Czterocylindrowy S 650 został zastąpiony przez sześciocylindrowy Super 650, a trzylindrowy S 450 przez czterocylindrowy Super 500. Udźwig był większy. Pozostała część techniki i wyglądu pozostała niemal niezmieniona.
Na rok 1968 wprowadzono drobne zmiany w gamie. Modele 400 i 500 zostały zastąpione wersjami o numerze wyższym o 50. Ponadto pojawił się model 550 S, którego skrzynia biegów i hydraulika pochodziły z większego modelu 650. W modelach 550 S i 600 dostępne było sprzęgło turbinowe. Obok pałąka bezpieczeństwa i kabiny typu „rättiohjaamo” oferowano również własną kabinę Traktomobile firmy Schlüter. W 1970 roku błotniki zmieniły się na kanciaste.
W latach 1969-71 w różnych modelach silniki zostały zastąpione nowszą serią SDM, co spowodowało niewielki wzrost mocy i pojemności skokowej. Dane techniczne tych wersji nie są zawarte w tabeli.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Schlüter Super 350 | Schlüter Super 400 | Schlüter Super 450 | Schlüter Super 500 | Schlüter Super 550 | Schlüter Super 550 S | Schlüter Super 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1967-71 | 1966-68 | 1969-71 | 1966-68 | 1968-72 | 1968-70 | 1966-71 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1967 | 1966 | 1969 | 1966 | 1968 | 1968 | 1966 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1971 | 1968 | 1971 | 1968 | 1972 | 1970 | 1971 |
| Typ silnika | SD 100 W 3 | SD 105 W 3 | SD 106 W 3 | SD 100 W 4 | SD 100 W 4 | SD 100 W 4 | SD 100 W 6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Pojemność skokowa cm3 | 2945 cm³ | 3247 cm³ | 3309 cm³ | 3927 cm³ | 3927 cm³ | 3927 cm³ | 5892 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 100×125 mm | 105×125 mm | 106×125 mm | 100×125 mm | 100×125 mm | 100×125 mm | 100×125 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 35/1800 hp DIN/rpm | 38-42/1800 hp DIN/rpm | 45/1800 hp DIN/rpm | 48-52/1800 hp DIN/rpm | 55-58/1800 hp DIN/rpm | 55-58/1800 hp DIN/rpm | 62-65/1800 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 147/1300 Nm/rpm DIN | - | 181/1300 Nm/rpm DIN | - | 225/1300 Nm/rpm DIN | 225/1300 Nm/rpm DIN | 275/1300 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Prędkości znamionowe | 1,7-28,0 | 1,7-28,1 | 1,7-28,0 | 1,7-28,1 | 1,7-28,1 | 1,7-27,0 | 1,7-27,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 20/28 km/h | 20/28 km/h | 20/28 km/h | 20/28 km/h | 20/28 km/h | 20/27 km/h | 20/27 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 19/26 l/min | - | 19/26 l/min | - | 19/26 l/min | 19/26 l/min | 19/26 l/min |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Układ kierowniczy | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 6,7 jarrulla | 6,7 jarrulla | 6,7 jarrulla | 7,1 jarrulla | 7,1 jarrulla | 7,3 jarrulla | 7,3 jarrulla |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8,1 jarrulla | 8,1 jarrulla | 8,1 jarrulla | 8,5 jarrulla | 8,5 jarrulla | 8,6 jarrulla | 8,6 jarrulla |
| Opony przednie do napędu tylnego | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.50-20 | 6.50-20 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 7.50-18 | 7.2-24 | 7.2-24 | 7.2-24 | 7.2-24 | 9.5-24 | 9.5-24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-36 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 12.4-28 | 9.5-36 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-32 | 16.9-30 | 16.9-30 |
| Masa kg napędu tylnego | 2580 kg | (2145) kg | 2580 kg | (2550) kg | 2975 kg | 2935 kg | 3160 kg |
| Masa kg napęd na cztery koła | 2895 kg | (2460) kg | 2895 kg | (2850) kg | 3365 kg | 3325 kg | 3560 kg |
| Wysokość cm | 233/240 cm | (159) cm | 233/240 cm | (168) cm | 238 cm | 244 cm | 244 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 349 cm | 349 cm | 349 cm | 367 cm | 367 cm | 387 cm | 421 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 218 cm | 218 cm | 227 cm | 249 cm |
| Zbiornik paliwa l | 57 l | 65 l | 65 l | 57/65 l | 65 l | - | 82/86 l |
- Więcej od tego producenta






