Lamborghini Mach VRT 210-250 / Hürlimann XL Pro V-Drive 250




Modele Deutz-Fahr TTV 7210-7250 doczekały się w 2014 roku wersji Lamborghini. W serii nazwanej Mach VRT różnice względem Deutz-Fahr dotyczyły głównie kształtu pokrywy silnika. Silniki były 6,1-litrowymi jednostkami Deutz, wyposażonymi w funkcję dodatkowej mocy przy prędkości powyżej 30 km/h lub podczas używania WOM. Maksymalny moment obrotowy osiągano w zakresie 950-1650 obr./min. Skrzynia biegów była modelem S-Matik dostarczanym przez Steyr dla ZF. Przy dopuszczalnych przepisami warunkach maksymalna prędkość wynosiła 60 km/h. Skrzynia posiadała cztery w pełni mechaniczne przełożenia pośrednie, co poprawiało efektywność przy normalnych prędkościach roboczych. Siła udźwigu podnośnika, w odróżnieniu od 9200 kg podawanych przez D-F, wynosiła 10 000 kg.
Kabina była zaprojektowana przez Giugiaro i nosiła nazwę MaxiVision. Wyświetlacz umieszczony na prawym słupku przednim przekazywał informacje o układzie napędowym i hydraulice. 12-calowy monitor Isobus iMonitor 2 był dostępny jako opcja dodatkowa. Hamulec postojowy działał elektronicznie za pomocą przycisku. Zawieszenie kabiny było standardowo mechaniczne, z możliwością dopłaty za zawieszenie pneumatyczne.
Jesienią 2016 roku silniki zostały zmodernizowane, by spełniać bardziej rygorystyczne normy emisji, a w kabinie pojawił się nowy podłokietnik z panelem sterowania.
Na rok 2022 wprowadzono do sprzedaży silniki Stage V z minimalnymi zmianami względem poprzedników. W serii Mach VRT pozostał tylko model 250. Układ napędowy został zastąpiony przez własny model koncernu T7560, zamiast wcześniejszego ZF.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Lamborghini Mach VRT 210 | Lamborghini Mach VRT 230 | Lamborghini Mach VRT 250 | Lamborghini Mach VRT 230 | Lamborghini Mach VRT 250 | Lamborghini Mach VRT 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2016-21 | 2016-21 | 2022- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2013 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 | 2022 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2016 | 2016 | 2016 | 2021 | 2021 | - |
| Typ silnika | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 186(205)/2100 hp ISO/rpm | 204(220)/2100 hp ISO/rpm | 236(238)/2100 hp ISO/rpm | 214/2100 hp ISO/rpm | 230/2100 hp ISO/rpm | 237/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 222(224)/1850 hp ISO/rpm | 242(245)/1850 hp ISO/rpm | 258(263)/1850 hp ISO/rpm | 226/1900 hp ISO/rpm | 246/1900 hp ISO/rpm | 247/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 806(883)/1600 Nm/rpm ISO | 870(937)/1600 Nm/rpm ISO | 934(1009)/1600 Nm/rpm ISO | 870(937)/1600 Nm/rpm ISO | 934(1009)/1600 Nm/rpm ISO | 1072/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,2-40/50 | 0,2-40/50 | 0,2-40/50/60 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50/60 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160/210) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000/1250 | 750/ 1000/1250 | 750/1000/1250 | 750/ 1000/1250 | 750/1000/1250 | 750/1000/1250 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 7700 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8400 kg | 8400 kg | 9030 kg |
| Wysokość cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 325 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 497 cm | 497 cm | 487 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 282 cm | 282 cm | 282 cm | 287 cm | 287 cm | 292 cm |
| Zbiornik paliwa l | 300+35AB l | 300+35AB l | 300+35AB l | 400+50AB l | 400+50AB l | 505+35AB l |
| Poziom hałasu dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






