Fendt 1040-1052 Vario Gen4




Vuonna 2015 esitelty 1000 Vario-sarja päivittyi syksyllä 2025 Gen4-sukupolveen. Malliston aiemmat uudistukset olivat vähäisiä vuodelle 2021 esiteltyä FendtONE-käyttöliittymää lukuun ottamatta eikä suuria muutoksia tullut nytkään. MAN-matalakierrosmoottoreissa oli tehty muutoksiamm. mäntiin, kampiakseliin ja suuttimiin niin, että teho- ja vääntökäyrät olivat aiempaa laajemmat. Myös taloudellisuuden luvattiin parantuneen. Tehokkaimmassa 1052 Variossa maksimiteho lisäteholla oli nyt 550 hv. Uutena ominaisuutena tehokkaampiin malleihin on tuotu Fendt Adaptive Power -varuste, joka mahdollistaa pienempien mallien moottorinohjauskarttojen valitsemisen käyttöön silloin, kun täyttä tehoa ei tarvita kevyemmässä työssä.
800-sarjan tavoin lisävarustelistalle lisättiin monipuolisesti ohjattava työvalopaketti, jonka 120 500 lumenin lukema lienee kirkkain traktoreissa nähty. Ohjaamossa ja sisustuksessa tehtiin pieniä muutoksia. Voimansiirto oli edelleen VarioDrive TA400, joka mahdollisti etu- ja taka-akselin erillisen vedon jaon tilanteen mukaan. 60 km/h saavutettiin 1450 kierroksella. Vaihteistoöljy vaihdettiin 4 000 tunnin ja hydrauliikkaöljy 2 000 tunnin välein. Hydrauliikan tuotto oli kahdella pumpulla 430 l/min.
| Malli | Fendt 1040 Vario Gen4 | Fendt 1044 Vario Gen4 | Fendt 1048 Vario Gen4 | Fendt 1052 Vario Gen4 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- |
| Moottorin tyyppi | MAN D26 | MAN D26 | MAN D26 | MAN D26 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 12419 | 12419 | 12419 | 12419 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 126×166 | 126×166 | 126×166 | 126×166 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 400(426)/1700 | 440(466)/1700 | 480(507)/1700 | 520(550)/1700 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 400(426)/1700 | 440(466)/1700 | 480(507)/1700 | 520(550)/1700 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 2090/1150 | 2280/1150 | 2470/1150 | 2650/1150 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,02-60 | 0,02-60 | 0,02-60 | 0,02-60 |
| Maksiminopeus km/h | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 210 (430) | 220 (430) | 220 (430) | 220 (430) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 13180 | 13180 | 13180 | 13180 |
| Voiman ulosotto | 1000/1000E | 1000/1000E | 1000/1000E | 1000/1000E |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Eturenkaat neliveto | 650/60R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Takarenkaat neliveto | 750/70R44 | 750/75R46 | 750/75R46 | 750/75R46 |
| Paino kg neliveto | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Korkeus cm | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Polttoainesäiliö l | 800+AB85 | 740+AB79 | 740+AB79 | 740+AB79 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






