Claas Lexion 740-780




Lexion-sarjan sylinteripuimureista tehtiin 700-sarja syksyn 2010 mallimuutoksessa. Kapean puintikoneiston malleissa 740 ja 750 oli 12,5-litraiset Caterpillar-moottorit ja leveäkelaisissa 760:ssa ja 770:ssa Mercedeksen V8:t. 740:aa lukuun ottamatta tarjolla oli myös Terra Trac -telaversio, jonka telasto oli nyt hydropneumaattisesti jousitettu. Kapeimmilla teloilla kuljetusleveys jäi alle 3,5 metrin. Ohjaamo oli uusi ja sen melutasoksi ilmoitettiin 70 dB. Cebis II -hallintalaitteessa säädöt tehtiin fyysistä nuppia kiertämällä. Levein leikkuupöytä oli 12-metrinen. Uutuutena tarjolla oli mattokuljettimella varustettu Maxflo-pöytä.
Vuoden 2013 mallistoon tuli vähäpäästöiset moottorit. MB-moottoreissa Stage 3b saavutettiin urearuiskutuksella, Caterpillareissa takaisinkierrätyksellä ja hiukkassuodattimella. Kaikki mallinumerot siirtyivät pykälän alas päin ja huipulle tuli uusi 780. Esimerkiksi aikaisempi 760 oli 530-hevosvoimainen ja varustettu leveällä puintikelalla. Uusi 760 oli vain 490-hevosvoimainen ja kapealla puintikelalla.
Tallenna
| Malli | Claas Lexion 740 | Claas Lexion 750 | Claas Lexion 760 | Claas Lexion 770 | Claas Lexion 740 | Claas Lexion 750 | Claas Lexion 760 | Claas Lexion 770 | Claas Lexion 780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2013-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Moottorin merkki | Caterpillar | Caterpillar | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Moottorin tyyppi | C13 | C13 | OM 502 LA | OM 502 LA | C9.3 | C9.3 | C13 | OM 502 LA | OM 502 LA |
| Iskutilavuus cm3 | 12500 | 12500 | 15928 | 15928 | 9300 | 9300 | 12500 | 15928 | 15928 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | V8 TI | V8 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | V8 TI | V8 TI |
| Teho hv DIN | 390(431) | 431(466) | 476(530) | 530(586) | 366 (400) | 415(449) | 449(490) | 503(551) | 551(598) |
| Polttoainesäiliö l | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 760 | 760 | 912 | 912 | 760 | 760 | 912 | 912 | 1197 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 607-912 | 607-912 | 607-1197 | 607-1197 | 607-912 | 607-912 | 607-1197 | 607-1197 | 607-1067 |
| Laonnostokelan halk. cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 | 45, 45 |
| Puintikelan leveys cm | 142 | 142 | 170 | 170 | 142 | 142 | 142 | 170 | 170 |
| Kohlimet kpl | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä |
| Kohlimien pituus cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 267 | 267 | - | 384 | 267 | 267 | 267 | 384 | 384 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 243 | 243 | - | 236 | 243 | 243 | 243 | 236 | 236 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 510 | 510 | 580 | 620 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 |
| Pituus cm | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
| Leveys cm ilman pöytää | 361 | 361 | 389 | 389 | 362 | 362 | 362 | 389 | 389 |
| Korkeus cm hytteineen | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Paino kg hytteineen | 18300 | 18300 | 18300 | 20000 | 18300 | 18300 | 18300 | 20000 | 20950 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 16200 | 16500 | 17400 | 17950 | 16230 | 16780 | 17390 | 18530 | 18920 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 96 | 105 | 105 | 120 | 100 | 100 | 110 | 115 | 125 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 493 |
| Renkaat ed. vakio | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 500/85R24 | 500/85R24 | 600/65R28 | 600/65R28 | 500/85R24 | 500/85R24 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 700/50R26.5 | 700/50R26.5 | 700/50R26.5 | 700/50R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | - | x | x | x | - | - |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Rinnepuintiseulasto | - | Montana | - | - | - | - | Montana | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






