Claas Lexion 7400-8900




Kolmennen sukupolven Lexion-mallistossa rumpupuimureita kutsuttiin nyt Hybrideiksi. 7400-versioita oli neljä ja niissä puintikelan leveys oli 142 cm. 8700:ssa (170 cm) malleja oli kolme. Moottorit olivat 10,7- tai 15,6-litraisia Mercedeksiä tai 12,4- tai 16,2-litraisia MAN:eja. Tehokkaimmassa 8900:ssa tehoa oli 790 hv. Moottorit täyttivät tason 5 päästövaatimukset urearuiskutuksen ja hiukkassuodattimen avulla. Dynamic Power -toiminto sääti moottorin taloudellisemmalle tehokäyrälle silloin, kun ei tarvittu täyttä tehoa. Jäähdyttimen puhaltimen nopeus säätyi myös automaattisesti jäähdytystarpeen mukaan. Voimansiirrossa oli nyt 40 km/h nopeus ja aikaisempaa vähemmän hihnoja.
Puintikelan halkaisija oli kasvanut 75 senttiin. Puintikelan edessä oli 45-senttinen kiihdytyskela ja perässä 60-millinen erottelurumpu. Kaikkien kelojen pyörimisnopeus oli sama. Varstasilta voitiin helposti irrottaa lohkoina puimurin sivulle. Kohlinten sijaan hybridimalleissa oli kaksi puintisylinteriä. Niiden asentoa oli muutettu aikaisempaan verrattuna, mutta muuten muutokset puintitekniikassa olivat vähäisiä. Viettopinnat olivat muovia, ja ne voitiin vetää etukautta ulos puhdistusta varten. Hybridimalleihin sai 4D-seulastot, joiden avulla sivukallistus pystyttiin hallitsemaan 20 % kaltevuuteen asti. Viljasäiliön tyhjennysnopeus oli 7000-sarjassa vakiona 110 l/s ja 8000-sarjassa 130 l/s, lisävarusteena 180 l/s.
Ohjaamo oli entistä tilavampi ja hiljaisempi. Cebis-kosketusnäytön käyttöliittymä oli uusittu. Tärkeimmille toiminnoille oli edelleen myös erilliset napit. Jos varusteena oli automaattiohjaus, sen hallintaan oli erillinen S10-terminaali. Muiden merkkien uutuuspuimurien tavoin myös Claas tarjosi nyt etäyhteyttä huoltoon. Tyhjennysputken kääntökulma oli kasvatettu 105 asteeseen ja tyhjennysnopeus kahdessa suurimmassa mallissa 180 litraan sekunnissa. Etupyörät olivat halkaisijaltaan suurimmillaan 215-senttiset. Malleista 7500, 7600, 7700, 8700, 8800 ja 8900 sai Terra Trac -telaketjuversion. Se mahdollisti keskieurooppalaisten sääntöjen mukaisen 349 cm kuljetusleveyden.
Vuodelle 2023 esiteltiin uusi, Trion-malleissa aikaisemmin nähty ohjaamo. Mallit 8700 ja 8800 saivat lisää moottoritehoa. Takaisinpyörityksen jälkeen syöttökoneisto käynnistyi hidastetusti. Mallista 7700 esiteltiin kallistuva Montana-versio. Malleissa 6600, 6700, 7600 ja 7700 viljasäiliö suureni 18 000 litraan.
| Malli | Claas Lexion 7400 | Claas Lexion 7500 | Claas Lexion 7600 | Claas Lexion 7700 | Claas Lexion 8600 | Claas Lexion 8700 | Claas Lexion 8800 | Claas Lexion 8800 | Claas Lexion 8900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2023- | 2020- | 2020-23 | 2023- | 2020- |
| Moottorin merkki | Mercedes | Mercedes | MAN | MAN | MAN | Mercedes | Mercedes | MAN | MAN |
| Moottorin tyyppi | OM 470 LA | OM 470 LA | D26 | D26 | D26 | OM 473 LA | OM 473 LA | D42 | D42 |
| Iskutilavuus cm3 | 10677 | 10677 | 12419 | 12419 | 12419 | 15569 | 15569 | 16200 | 16200 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 408 | 462 | 507 | 549 | 549 | 585 | 653 | 700 | 790 |
| Polttoainesäiliö l | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 | 950/1150+AB110 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25/30 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 770 | 770 | 930 | 930 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1080 | 770-1380 | 770-1380 | 770-1380 |
| Laonnostokelan halk. cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 |
| Puintikelan halk. cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 |
| Puintikelan leveys cm | 142 | 142 | 142 | 142 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kohlimet kpl | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä |
| Kohlimien pituus cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Pituus cm | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä |
| Leveys cm ilman pöytää | 348 | 363 | 363 | 363 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Korkeus cm hytteineen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Paino kg hytteineen | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 100 (110) | 100 (110/125) | 110 (125/135) | 125 (135) | 125 (135) | 125 (135/150) | 135 (150) | 135 (150/180) | 150 (180) |
| Tyhjennyskorkeus cm | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Renkaat ed. vakio | 800/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 500/85R28 | 500/85R30 | 500/85R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 | 620/70R30 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 | 710/60R30 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Teho hv vaihtoehto | - | - | - | - | - | 2023-> 626 | - | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






