Claas Lexion 5300-6900




Kolmennen sukupolven Lexionit esiteltiin syksyllä 2019. Claas kertoi uudistuksen olleen sen historian suurin tuotekehitysprojekti. Kohlinmalleja oli kolme 5-kohlimista ja neljä 6-kohlimista. Moottorit olivat Mercedes-Benzin 7,7- ja 10,7-litraisia paitsi suurimmassa 12,4-litrainen MAN. Moottorit täyttivät tason 5 päästövaatimukset urearuiskutuksen ja hiukkassuodattimen avulla. Dynamic Power -toiminto sääti moottorin taloudellisemmalle tehokäyrälle silloin, kun ei tarvittu täyttä tehoa. Jäähdyttimen puhaltimen nopeus säätyi myös automaattisesti jäähdytystarpeen mukaan. Voimansiirrossa oli nyt 40 km/h nopeus ja aikaisempaa vähemmän hihnoja.
Puintikelan halkaisija oli kasvanut 75 senttiin. Puintikelan edessä oli 45-senttinen kiihdytyskela ja perässä 60-millinen erottelurumpu. Varstasilta voitiin helposti irrottaa lohkoina puimurin sivulle. Kohlinpuimureissa uutta oli Jet Stream -puhallinjärjestelmä, joka puhalsi osan lyhyistä oljista pois jo ennen seulastoa. Seulojen säätö oli sähköinen. Kohlimet olivat suurempien puintikelojen takia aikaisempaa lyhyemmät. Puintikoneiston luvattiin olevan 25 % edeltäviä malleja tehokkaampi.
Ohjaamo oli entistä tilavampi ja hiljaisempi (72 dB). Cebis-kosketusnäytön käyttöliittymä oli uusittu. Tärkeimmille toiminnoille oli edelleen myös erilliset napit. Jos varusteena oli automaattiohjaus, sen hallintaan oli erillinen S10-terminaali. Muiden merkkien uutuuspuimurien tavoin myös Claas tarjosi nyt etäyhteyttä huoltoon. Tyhjennysputken kääntökulma oli kasvatettu 105 asteeseen. Suurimpiin malleihin sai aikaisempaa suurempia renkaita. Malleista 5500, 6700, 6800 ja 6900 sai Terra Trac -telaketjuversion.
| Malli | Claas Lexion 5300 | Claas Lexion 5400 | Claas Lexion 5500 | Claas Lexion 6600 | Claas Lexion 6700 | Claas Lexion 6800 | Claas Lexion 6900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- |
| Moottorin merkki | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | MAN |
| Moottorin tyyppi | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 470 LA | OM 936 LA | OM 470 LA | OM 470 LA | D26 |
| Iskutilavuus cm3 | 7698 | 7698 | 10677 | 7698 | 10677 | 10677 | 12419 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 313 | 354 | 408 | 354 | 408 | 462 | 507 |
| Polttoainesäiliö l | 950+AB110 | 950+AB110 | 950+AB110 | 950+AB110 | 950+AB110 | 950+AB110 | 950+AB110 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 | 0-25/40 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 678 | 678 | 678 | 770 | 770 | 770 | 930 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 546-1080 | 546-1080 | 546-1080 | 930-1080 | 930-1080 | 930-1080 | 770-1380 |
| Laonnostokelan halk. cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 39-59 |
| Puintikelan halk. cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 | 45, 60 |
| Puintikelan leveys cm | 142 | 142 | 142 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 540 | 540 | 540 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Kohlimien pituus cm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Pituus cm | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä | 940+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 720 | 720 | 720 | 720 | 836 | 836 | 836 |
| Leveys cm ilman pöytää | 363 | 363 | 363 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Korkeus cm hytteineen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Paino kg hytteineen | 16750 | 16750 | 16750 | 18550 | 18550 | 18550 | 18550 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 90 (100) | 100 | 100 (110) | 90 (110) | 100 (110) | 110 (125) | 125 (135) |
| Tyhjennyskorkeus cm | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Renkaat ed. vakio | 800/60R32 | 800/60R32 | 800/60R32 | 680/85R32 | 680/85R32 | 680/85R32 | 680/80R38 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 | 1250/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 500/85R28 | 500/85R28 | 500/55R28 | 500/85R28 | 500/85R28 | 500/85R28 | 500/85R28 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 620/70R26 | 620/70R26 | 620/70R26 | 620/70R26 | 620/70R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






