Claas Avero 160-240




Tucano-mallien alapuolelle esiteltiin kesällä 2009 Avero 240. Ensimmäistä kertaa nelikohlimisessa Claasissa oli APS-kiihdytyskela puintikelan edessä. Kohlimet olivat rakenteeltaan uudet, mutta pituudeltaan 390-senttiset kuten Dominator 130-150:ssa, samoin seulasto vastasi Dominatoria. Leikkuupöydät olivat samoja kuin Tucanossa ja Lexionissa. Laonnostokelan käyttö ja takaisinpyöritys oli hydraulinen ja kaikki sähköiset ja hydrauliset toiminnot kytkettiin pöytään yhdellä moniliittimellä. Myös säädettävät Vario-pöydät ja taittuvat pöydät olivat saatavissa.
Moottori oli 6,6-litrainen Caterpillar bruttoteholtaan 198 hv. Vista II -ohjaamo vastasi perusrakenteeltaan Tucanoa. Vakiovarusteena oli mm. ilmastointilaite, ilmaistuin ja puintitappiovalvonta.
Syksyllä 2011 esiteltiin pienempi Avero 160, jossa oli pienempi viljasäiliö ja moottoriteho, ja rakenteesta oli karsittu etupuintikela. Lisävarusteena sai leikkuupöydän sivukallistuksen ja leikkuukorkeusautomatiikan. Puintitappiovalvonta oli 160:ssa lisävaruste.
Vuonna 2013 Avero 240:n moottori vaihtui urearuiskutuksella varustettuun 7,0-litraiseen Perkinsiin. Sen yhteydessä jäähdyttimessä oli kaivattu pyörivä imuverkko. Kohlintilaa väljennettiin ylöspäin. Vuoden 2020 malleissa siirryttiin Stage V mukaisiin Cummins-moottoreihin.
| Malli | Claas Avero 160 | Claas Avero 160 | Claas Avero 160 | Claas Avero 240 | Claas Avero 240 | Claas Avero 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2011-15 | 2015-19 | 2011-23 | 2009-13 | 2013-19 | 2020-23 |
| Moottorin merkki | Caterpillar | Perkins | Cummins | Caterpillar | Perkins | Cummins |
| Moottorin tyyppi | C6.6 | 1206 F-E70 | ISB6.7 | C6.6 | 1206 F-E70 | ISB6.7 |
| Iskutilavuus cm3 | 6598 | 7010 | 6690 | 6598 | 7010 | 6690 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 158 | 158 | 167 | 198 | 205 | 213 |
| Polttoainesäiliö l | 320 | 320+AB30 | 400+AB30 | 400 | 400+AB30 | 400+AB30 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 371-607 | 371-607 | 371-617 | 371-668 | 371-668 | 371-617 |
| Laonnostokelan halk. cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Puintikelan halk. cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Puintikelan leveys cm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Kohlimet kpl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Kohlimien pituus cm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pituus cm | 933 | 933 | 933 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Leveys cm puinnissa | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Leveys cm ilman pöytää | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Korkeus cm hytteineen | 390 | 390 | 390 | 389 | 389 | 389 |
| Paino kg hytteineen | 9200 | 9200 | 9200 | 10300 | 10300 | 10300 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 8250 | 8250 | 8250 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Renkaat ed. vakio | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat tak. vakio | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kevennys | hydromek. | hydromek. | hydromek. | hydromek. | hydromek. | hydromek. |
| Toisen puintikelan halk. cm | - | - | - | 45 | 45 | 45 |
| Puintitappiovalvonta | - | - | - | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






