Claas Compact

Valmistaja
Mallit
Claas Compact 20, Claas Compact 25, Claas Compact 25, Claas Compact 30
Vuodet
1970-81
Esittely
Markkinoiden pienimpiä puimureita edustivat 1970-luvulla Claas Compactit. Pienintä Compact 20:aa ei ole tuotu montaakaan Suomeen. Vuodesta 1975 lähtien Compact 25 oli saatavissa ainoastaan diesel-moottorilla. Samaan aikaan renkaat suurenivat. Suurempi Compact 30 korvasi Corsarin myös vuonna 1975. Compactien erikoisuutena oli erilaisten ketjujen ja hihnojen tavanomaista suurempi määrä.
Tekniset tiedot
| Malli | Claas Compact 20 | Claas Compact 25 | Claas Compact 25 | Claas Compact 30 |
|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1970-75 | 1970-75 | 1975-80 | 1975-81 |
| Moottorin merkki | VW bens. | VW bens. | Perkins | Perkins |
| Iskutilavuus cm3 | 1584 | 1584 | 2526 | 2526 |
| Sylinteriluku/turbo | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Teho hv DIN | 24 | 34 | 45 | 50 |
| Voimansiirto | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 150 | 210 | 240 | 240 |
| Laonnostokelan halk. cm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Puintikelan halk. cm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Puintikelan leveys cm | 58 | 96 | 96 | 96 |
| Kohlimet kpl | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 139 | 230 | 230 | 230 |
| Kohlimien pituus cm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 52 | 87 | 87 | 87 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 48 | 80 | 80 | 80 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 113 | 160 | 160/195 | 195 |
| Pituus cm | 640 | 640 | 650 | 664 |
| Leveys cm puinnissa | 208 | 258 | 265 | 282 |
| Korkeus cm ilman hyttiä | 267 | 270 | 270 | 292 |
| Paino kg ilman hyttiä | 1665 | 2000 | 2460 | 3240 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 7 | 11 | 11 | 19 |
| Renkaat ed. vakio | 10-15 | 11.5-15 | 15-17 AM | 14.9-26 |
| Renkaat tak. vakio | 6.00-6 | 7.00-10 | 7.00-12 | 10.0-12 |
| Laonnostokelan pituussäätö | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | ei ohj. | ei ohj. | ei ohj. | ei ohj. |
| Puintikelan nopeussäätö | hihnap. | hihnap. | hihnap. | hihnap. |
| Siemenseula | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
| Jarrut | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | jousi | jousi | jousi | jousi |
| Teho hv vaihtoehto | - | 45 diesel | 45 MB | - |
| Polttoainesäiliö l | - | 60/100 | 100 | 100 |
| Nopeus min-max. km/h | - | 1,2-20 | 1,2-20 | 1,6-16,8 |
| Moottorin tyyppi | - | - | 4.154 | 4.154 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | - | - | 210 | - |
| Renkaat ed. vaihtoehto | - | - | 14.9-26 | 12.4-28 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | - | - | 10.0-12 | 7.00-12 |
| Tyhjennyskorkeus cm | - | - | - | 269 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






