Schlüter Super-Trac 1300-1900




Neben den Profi-Tracs wurden im Jahr 1980 die Super-Tracs eingeführt. Der wesentliche Unterschied bestand darin, dass die Hinterräder nicht mehr lenkbar waren. Die Unterschiede zum Super-Modell waren also geringer als zuvor. Hauptsächlich war der Radstand länger, die Kabine größer und die Vorderräder waren genauso groß wie die Hinterräder. Der Wendekreis war naturgemäß größer als bei den Profi-Tracs.
Die Super-Tracs unter 200 PS waren zunächst der 1300 und der 1600. Von diesen blieb der ungeregelte 1300 selten. Der 1600 hingegen war die beliebteste Version der Super-Trac-Baureihe. Im Jahr 1987 wurde der Super-Trac 1800 mit Ladeluftkühler vorgestellt. Die im darauffolgenden Jahr vorgestellten 1700 und 1900 waren überwiegend mit einem LS-Getriebe ausgestattet, bei dem alle 24+12 Gänge ohne Betätigung des Kupplungspedals geschaltet werden konnten. Zuvor war ein 12+5-Getriebe mit Turbokupplung verbaut gewesen.
Im Vergleich zu den Profi-Tracs waren die Super-Tracs deutlich günstiger und ihre Preisklasse lag etwas unter der der MB Tracs.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Schlüter Super-Trac 1300 VL | Schlüter Super-Trac 1600 TVL | Schlüter Super-Trac 1600 TVL | Schlüter Super-Trac 1700 TVL (LS) | Schlüter Super-Trac 1800 TVL | Schlüter Super-Trac 1900 TVL (LS) | Schlüter Super Tronic-Trac 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter | Schlüter |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1981-82 | 1981-82 | 1982-88 | 1988-92 | 1987 | 1988-92 | 1987-89 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1981 | 1981 | 1982 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1982 | 1982 | 1988 | 1992 | - | 1992 | 1989 |
| Motortyp | SDM 112 W 6 | SDMT 112 W 6 | SDMT 112 W 6 | SDMT 112 W 6 | SDMT 112 W 6 LLK | SDMT 112 W 6 LLK | SDMT 112 W 6 LLK |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6 | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 7389 cm³ | 7389 cm³ | 7389 cm³ | 7389 cm³ | 7389 cm³ | 7389 cm³ | 7389 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 112×125 mm | 112×125 mm | 112×125 mm | 112×125 mm | 112×125 mm | 112×125 mm | 112×125 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 130/2000 hp DIN/rpm | 160/2000 hp DIN/rpm | 165/2000 hp DIN/rpm | 165/2000 hp DIN/rpm | 185/2000 hp DIN/rpm | 185/2000 hp DIN/rpm | 185/2000 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 510/1300 Nm/rpm DIN | 618/1300 Nm/rpm DIN | 673/1300 Nm/rpm DIN | 690/1300 Nm/rpm DIN | 775/1300 Nm/rpm DIN | 755-790/1400 Nm/rpm DIN | 755/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+5 | 12+5 | 12+5 | 12+5/24+12 | 12+5 | 12+5/24+12 | 16+14 |
| Synchronisiert | 12+5 | 12+5 | 12+5 | 12+5/24+12 | 12+5 | 12+5/24+12 | 16+14 |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 2,0-40,4 | 2,7-40,0 | 1,7-35,0 | 2,6-29,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 32/40 km/h | 32/40 km/h | 32/40/50 km/h | 40/50 km/h | - | - | - |
| Hydraulikleistung l/min | 46 l/min | 46 l/min | 46 l/min | 49/51 l/min | 51 l/min | 49/51 l/min | 51 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | dry disc |
| Hubkraft kg | 6200/7200 kg | 6200/7200 kg | 6200/8400 kg | 6200/8400 kg | 6200/8400 kg | 6200/8400 kg | 8400 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11,0 jarrulla | 11,0 jarrulla | 11,0 jarrulla | 11,0 jarrulla | 11,0 jarrulla | 11,0 jarrulla | 12,4 jarrulla |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 6800 kg | 7200 kg | 7200/7400 kg | 7400 kg | 7600 kg | 7600 kg | 8400 kg |
| Höhe cm | 319 cm | 319 cm | 319/327 cm | 327 cm | 327 cm | 327 cm | 323 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 566 cm | 566 cm | 566 cm | 575 cm | 566 cm | 575 cm | 581 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 304 cm | 295 cm | 304 cm | 290 cm |
| Kraftstofftank l | 310 l | 310 l | 310 l | 310 l | 310 l | 310 l | 450 l |
| Lautstärke kabine dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | - | 82 dB | - |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Kriechgang | - | - | opt. | opt./hydr. | - | opt./hydr. | hydr. |
| Richtungswähler | - | - | - | - | - | - | hydr. |
- Mehr von diesem Hersteller






