JCB Fastrac 110-145




Anfang 1991 wurden die ersten JCB Fastrac – 110 und 130 – vorgestellt, und bereits im Sommer 1991 wurden sie durch die JCB Fastrac 125 und 145 ersetzt. Der Fastrac, der primär für den Straßentransport entwickelt wurde, hatte zwei Geschwindigkeitsvarianten: 40 km/h und 80 km/h. Beim schnelleren Modell waren 24″ Straßenräder anstelle von 30″ Traktorreifen montiert. Die Vorderachse war mit Schraubenfedern ausgestattet, hinten gab es eine hydropneumatische Federung. Alle Räder waren gleich groß und die Bremsen waren druckluftbetriebene Scheibenbremsen ohne Belüftung. Die Lenkung war hydraulisch unterstützt mit Kugelmuttersteuerung. Der Motor war ein Perkins 1000er Serie mit 6,0 Litern Hubraum, der bis auf die 110-PS-Version aufgeladen war. Es gab 18 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge. Die Heckhydraulik war mit Bosch-Elektrohydraulik ausgestattet. An beiden Achsen gab es eine 100 % Sperre. Das in der Mitte platzierte klimatisierte Fahrerhaus sollte eine Lkw-ähnliche Fahrkomfort bieten. Der Geräuschpegel war jedoch relativ hoch. Im Fahrerhaus gab es vollwertige Sitze für zwei Personen. Im Prospekt wurde ein 160-PS-intercoolter Motor für 1992 angekündigt, der scheinbar jedoch nie auf den Markt kam. In den angegebenen Längen sind, mit Ausnahme der 110/130 Modelle, die vordere Dreipunktaufnahme enthalten.
Im Herbst 1992 wurden die verbesserten Fastrac 125.65 und 145.65 vorgestellt. Neu bei diesen Modellen waren eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h und eine Dreipunktaufnahme der Kategorie 3. Beim 125er entfiel der Turbolader. Ein 540E Zapfwellenantrieb war ebenfalls verfügbar. Serienmäßig waren 30″ Reifen montiert. In Deutschland waren zu diesem Zeitpunkt die Fastrac 130 und 150 erhältlich, bei denen die Motorleistung der Modellbezeichnung entsprach.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | JCB Fastrac 110 | JCB Fastrac 130 | JCB Fastrac 125 | JCB Fastrac 145 | JCB Fastrac 125-65 | JCB Fastrac 145T-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1991 | 1991 | 1991-95 | 1991-92 | 1992-93 | 1992-93 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1992 | 1992 |
| Motortyp | 1000-6 | 1000-6 T | 1000-6 T | 1000-6 T | 1000-6 | 1000-6 T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6T | 6T | 6 | 6T |
| Hubraum cm3 | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 117/2600 hp DIN/rpm | 140/2600 hp DIN/rpm | 125/2600 hp DIN/rpm | 145/2600 hp DIN/rpm | 121/2600 hp DIN/rpm | 147/2600 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 427/1400 Nm/rpm DIN | 529/1600 Nm/rpm DIN | 485/1400 Nm/rpm DIN | 516/1600 Nm/rpm DIN | 420/1400 Nm/rpm DIN | 514/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Synchronisiert | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Kriechgang | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Richtungswähler | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,7-72,8 | 1,7-72,8 | 1,7-36,8 / 1,7-80,0 | 1,7-36,8 / 1,7-80,0 | 1,5-65,0 | 1,5-65,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/80 km/h | 40/80 km/h | 40/80 km/h | 40/80 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4500/5500 kg | 4500/5500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 5500/6500 kg | 5500/6500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | power | power | power | power | power | power |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 445/70R24 | 445/70R24 | 445/70R24 | 445/70R24 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 6298 kg | 6298 kg |
| Höhe cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 298 cm | 298 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 461 cm | 461 cm | 550 cm | 550 cm | 576 cm | 576 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Kraftstofftank l | 240 l | 240 l | 240 l | 240 l | 280 l | 280 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Letztes Verkaufsjahr | - | - | 1995 | 1992 | 1993 | 1993 |
| Klimaanlage | - | - | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






