JCB Fastrac 135-185




Im Jahr 1993 wurde die Fastrac-Baureihe überarbeitet: Der 125 blieb das Basismodell und neu kamen der 135-PS starke Fastrac 135 und der 150-PS starke 155 hinzu. Das Getriebe wurde um einen 2-stufigen hydraulischen Schnellgang erweitert. Optional gab es Selectronic mit einem unter dem Lenkrad platzierten Schnellgang- und Richtungshebel. Die Richtungsänderung erforderte eine Bestätigung mit dem Kupplungspedal. Bei den überarbeiteten Modellen ist die Motorhaubenlackierung und das Streifendesign moderner gestaltet.
1994 wurde der Fastrac 185 vorgestellt, ausgestattet mit einem 170-PS starken Cummins-Motor. Das Antriebssystem war stärker als bei den kleineren Modellen. Neue Ausstattungen waren eine automatische Differentialsperre und als Sonderausstattung ein Bordcomputer, der u.a. die Flächenmessung ermöglichte.
1995 wurden höhere Leistungswerte angegeben. Die Situation ist etwas unklar, da die Drehmomentwerte nicht entsprechend geändert wurden und später auch kleinere Leistungswerte auftauchen. Beide Werte entsprechen der Netto-Norm und wurden bei 2400 U/min gemessen. Der Kabinen-Schalldruckpegel konnte auf 77 Dezibel gesenkt werden.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | JCB Fastrac 135 | JCB Fastrac 135 | JCB Fastrac 155 | JCB Fastrac 155 | JCB Fastrac 185 | JCB Fastrac 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1993-95 | 1995-97 | 1993-95 | 1995-97 | 1994-95 | 1995-97 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1993 | 1995 | 1993 | 1995 | 1994 | 1995 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1995 | 1997 | 1995 | 1997 | 1995 | 1997 |
| Motortyp | 1000-6 THRS | 1000-6 HR5 | 1000-6 T4 | 1000-6 T4 | 6 BTA | 6 BTA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5880 cm³ | 5880 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 102×120 mm | 102×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 135/2400 hp DIN/rpm | 147/2400 hp DIN/rpm | 150/2400 hp DIN/rpm | 168/2400 hp DIN/rpm | 170/2400 hp DIN/rpm | 188/2400 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 550/1400 Nm/rpm DIN | 610/1400 Nm/rpm DIN | 602/1400 Nm/rpm DIN | 602/1400 Nm/rpm DIN | 733/1500 Nm/rpm DIN | 750/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Synchronisiert | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Kriechgang | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Richtungswähler | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,8-40,0 / 1,3-65,0 / 1,7-80,0 | 0,8-40,0 / 1,3-65,0 / 1,7-80,0 | 0,8-40,0 / 1,3-65,0 / 1,7-80,0 | 0,8-40,0 / 1,3-65,0 / 1,7-80,0 | 0,8-40,0 / 1,3-65,0 / 1,7-80,0 | 0,8-40,0 / 1,3-65,0 / 1,7-80,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/65/80 km/h | 40/65/80 km/h | 40/65/80 km/h | 40/65/80 km/h | 40/65/80 km/h | 40/65/80 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 78.6 l/min | 78.6 l/min | 78.6 l/min | 78.6 l/min | 78.6 l/min | 78.6 l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | power | power | power | power | power | power |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R30 | 480/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 6520 kg | 6500 kg | 6520 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg |
| Höhe cm | 291 cm | 299 cm | 291 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 576 cm | 576 cm | 576 cm | 576 cm | 576 cm | 576 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Kraftstofftank l | 280 l | 280 l | 280 l | 280 l | 280 l | 280 l |
| Lautstärke kabine dB | 83.5 dB | 77 dB | 83.5 dB | 77 dB | 77 dB | 77 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | - | - | - | - | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






