McCormick International/Farmall 140-340

Im Jahr 1958 wurden die Farmall- und International-Serien 40/60 vorgestellt. Wie gewohnt waren die Farmalls Reihenfruchtbauvarianten, meist mit nebeneinander angeordneten Vorderrädern. Die Internationals hingegen waren Universaltraktoren mit breiter Vorderachse. Das eckige Design unterschied sich deutlich von den vorherigen Modellen. Der Farmall 140 war weiterhin ein Offset-Traktor – ein Nachfahre des alten A-Modells, der fast 40 Jahre im Programm blieb. Der Farmall 240 hatte sich stärker von seinen früheren Wurzeln gelöst und ähnelte nun eher den größeren Modellen. Gemeinsam hatten diese Modelle ein 4+1-Getriebe und den gleichen 2,0-Liter-Benzinmotor wie die Vorgängermodelle, wobei die Leistung etwas gesteigert wurde. Die angegebenen Leistungswerte stiegen deutlich an, da in den Werbungen die Motorleistung anstelle der Riemenradleistung angegeben wurde. Der 240 verfügte nun über eine Wasserpumpe zur Kühlung. Als Alternative zum Fast-Hitch-System gab es jetzt auch eine normale 3-Punkt-Schnellkupplung. Das elektrische System war nun 12 Volt.
Bei der nächsten Modellüberarbeitung im Jahr 1963 wurde der Farmall 140 im Design an die Modelle 404/504 angepasst und blieb bis 1979 im Programm.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | McCormick Farmall 140 | McCormick Farmall 240 | McCormick International 240 | McCormick Farmall 340 | McCormick Farmall 340 Diesel | McCormick International 340 | McCormick International 340 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1958-79 | 1958-61 | 1958-61 | 1958-63 | 1960-63 | 1958-63 | 1960-63 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1960 | 1958 | 1960 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1979 | 1961 | 1961 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
| Motortyp | C-123 | C-123 | C-123 | C-135 | D-166 | C-135 | D-166 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum cm3 | 2011 cm³ | 2011 cm³ | 2011 cm³ | 2209 cm³ | 3063 cm³ | 2209 cm³ | 3063 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 79,4×101,6 mm | 79,4×101,6 mm | 79,4×101,6 mm | 82,6×103,2 mm | 93,7×98,4 mm | 82,6×103,2 mm | 93,7×98,4 mm |
| Nennleistung PS/Umdrehungen SAE | 26/1400 hp SAE/rpm | 38,5/2000 hp SAE/rpm | 38,5/2000 hp SAE/rpm | 47/2000 hp SAE/rpm | 47/2000 hp SAE/rpm | 47/2000 hp SAE/rpm | 47/2000 hp SAE/rpm |
| Gänge | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 | 5+1/10+2 |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,1-20,6 | 3,5-23,7 | 2,9-19,0 | 2,0-26,7 | 2,0-26,7 | 1,9-25,9 | 1,9-25,9 |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bremsen | drum brakes | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech./power | mech./power |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 5,18 jarrulla | 4,57 jarrulla | 6,4 jarrulla | 4,39 jarrulla | 4,39 jarrulla | 5,48 jarrulla | 5,48 jarrulla |
| Bereifung vorn (Allrad) | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.50-16 | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.50-16 | 5.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 10-24 | 11.2-36 | 12.4-24 | 12.4-36 | 12.4-36 | 12.4-28 | 12.4-28 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (1234) kg | (1515) kg | (1424) kg | (1633) kg | (1842) kg | (1497) kg | - |
| Höhe cm | (166) cm | (163) cm | (147) cm | (161) cm | (161) cm | (152) cm | (152) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 272 cm | 305 cm | 294 cm | 305 cm | 305 cm | 295 cm | 295 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 180 cm | 209 cm | 191 cm | 202 cm | 202 cm | 187 cm | 187 cm |
| Kraftstofftank l | 43 l | - | 61 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l |
| Hydraulikleistung l/min | - | - | 35 l/min | 35/47 l/min | 35/47 l/min | 35/47 l/min | 35/47 l/min |
| Kriechgang | - | - | - | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Hydraulikdruck bar | - | - | - | 103 bar | 103 bar | 103 bar | 103 bar |
- Mehr von diesem Hersteller






