International 384-884








Die englischen International-Modelle wurden Ende 1977 zur 84-Serie umbenannt. Neue Modelle kamen jedoch erst ein Jahr später nach Finnland. Die Verbesserungen gegenüber den Vorgängermodellen waren geringfügig. Die neue fast flache Sekura-Kabine wurde ab Werk montiert. Die Wartungsfreundlichkeit wurde stärker berücksichtigt, z. B. musste die Kabine für eine Kupplungsreparatur nicht mehr demontiert werden. Die Hubkraft war etwas höher als zuvor und das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks wurde vergrößert. Den 784 und 884 gab es auch als Allradmodelle. Die Vorderachse stammte vom japanischen Hersteller Kimco.
Neben den 484-884-Modellen gehörten zur Modellpalette auch der parallele Hydro 84 mit hydrostatischem Antrieb des 784 sowie der kleine 384, der weiterhin einen sehr alten Vorkammerdiesel und ein unsynchronisiertes Getriebe hatte. Der 384 basierte hauptsächlich auf der Technik des früheren 444. Das untere Bild der Kabine zeigt die LP-Kabine des 384.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | International 384 | International 484 | International 584 | International 684 | International 784 | International Hydro 84 | International 884 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | International | International | International | International | International | International | International |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Baujahre | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| Motortyp | BD-154A | D-179 | D-206 | D-239 | D-246 | D-246 | D-268 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum cm3 | 2520 cm³ | 2934 cm³ | 3376 cm³ | 3915 cm³ | 4032 cm³ | 4032 cm³ | 4392 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 88,9×101,6 mm | 98,4×128,5 mm | 98,4×111,1 mm | 98,4×128,5 mm | 100×128,5 mm | 100×128,5 mm | 100×139,7 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 45/2100 hp DIN/rpm | 50/2200 hp DIN/rpm | 60/2200 hp DIN/rpm | 69/2300 hp DIN/rpm | 77/2400 hp DIN/rpm | 77/2400 hp DIN/rpm | 85/2400 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 161/1300 Nm/rpm DIN | 182/1600 Nm/rpm DIN | 220/1400 Nm/rpm DIN | 238/1600 Nm/rpm DIN | 256/1600 Nm/rpm DIN | 256/1600 Nm/rpm DIN | 288/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 2+1 | 8+4 |
| Hydraulikleistung l/min | 29.5 l/min | 43 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 47 l/min | 47 l/min | 49 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 1179 kg | 1680 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | mech. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 | 7,50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 12,4-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Synchronisiert | - | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | hydrost. | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | - | 2,9-31,3 | 3,0-32,7 | 2,9-31,7 | 3,1-33,1 | 0-30 | 3,1-33,1 |
| Hydraulikdruck bar | - | 172 bar | 172 bar | 172 bar | 172 bar | 172 bar | 172 bar |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | - | 6.76 | 6.76 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| Gewicht kg Heckantrieb | - | 2845 kg | 2845 kg | 2935 kg | 2985 kg | 3020 kg | - |
| Höhe cm | - | 254 cm | 254 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | - | 324 cm | 337 cm | 349 cm | 349/359 cm | 349 cm | 349/359 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | - | 214 cm | 214 cm | 225 cm | 225/217 cm | 225 cm | 225/217 cm |
| Kraftstofftank l | - | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 77/95 l |
| Lautstärke kabine dB | - | 83 dB | 84.5 dB | 84.5 dB | 82 dB | 85 dB | 82 dB |
| Kriechgang | - | - | opt. | opt. | opt. | - | opt. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | - | - | - | 13.6-38 | - | 13.6-38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | - | - | - | 3125 kg | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






