International 4100-4166




Im Jahr 1961 stellte International den turbogeladenen, vierradgetriebenen Großtraktor 4300 vor. Er verfügte über einen 13,4-Liter-Sechszylinder und 8 Gänge. 1965 wurde der kleinere 4100 vorgestellt, dessen aufgeladener Motor 7,0 Liter hatte. Die Kupplung war in Ölbad ausgelegt. Für den 4100 war ein werkseitig montiertes Fahrerhaus erhältlich. Mit Vierradlenkung betrug der Wendekreis 8,2 Meter, mit Zweiradlenkung 13,4 Meter. Die Lenkart konnte während der Fahrt gewechselt werden. 1969 änderte sich die Modellbezeichnung nach kleineren Verbesserungen auf 4156.
Beim zwischen 1972 und 1976 gefertigten 4166 wuchs der Motor auf 7,1 Liter (175 PS SAE) und die Farbe wechselte von Gelb-Weiß zu Rot-Weiß bei den kleineren Modellen. Alle diese Modelle waren nur vorne gelenkt, aber allradgetrieben. Der 4166 war das erste Modell, das nach Europa importiert wurde.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | International 4100 | International 4156 | International 4166 |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | International | International | International |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1965-69 | 1969-72 | 1972-76 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1965 | 1969 | 1972 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1969 | 1972 | 1976 |
| Motortyp | DT-429 | DT-429 | DT-436 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 7037 cm³ | 7037 cm³ | 7145 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114,3×114,3 mm | 114,3×114,3 mm | 109,2×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | vetoteho 110/2400 hp DIN/rpm | 142/2400 hp DIN/rpm | 165/2400 hp DIN/rpm |
| Gänge | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Synchronisiert | ? | ? | ? |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,2-32,6 | 3,2-30,0 | 3,2-33,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 62 l/min | 66 l/min | 64.3 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | disc brakes | disc brakes | disc brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-30 | 23.1-26 | 28.1-26 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5987 kg | 6883 kg | 6270 kg |
| Höhe cm | (236) cm | - | - |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 488 cm | 493 cm | 492 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 255 cm | 255 cm | 259 cm |
| Kraftstofftank l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Hubkraft kg | - | 4100 kg | 3440 kg |
| Drehmoment Nm/ U/min | - | - | 640/1700 Nm/rpm DIN |
| Hydraulikdruck bar | - | - | 140 bar |
| Lautstärke kabine dB | - | - | 89 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | - | - | x |
- Mehr von diesem Hersteller






