Massey Ferguson 254 S – 294 S






Landini 6550-8550 saivat Massey Fergusonina mallimerkinnät 254 S, 274 S, 284 S ja 294 S. Tehot olivat hieman vastaavia Landineja pienempiä ja lisäksi mallistossa oli 3-sylinterinen malli 254 S, joka Landinilla vastasi lähinnä mallia 5830. Vaihteisto oli Landinin täysin synkronoitu 12+4 ilman pikavaihdetta. Maantienopeus oli useimmissa versioissa 30 km/h Landinin 25 km/h:n sijasta. Hydrauliikan suoritusarvot olivat varsin vaatimattomat. 294 oli tosin varustettu yhdellä nostolaitteen apusylinterillä. Voiman ulosoton nopeus voitiin kytkeä 540 tai 1000 r/min.
S-mallit oli varustettu vuodesta riippuen Edschan, Mauserin tai Schwächterin takaa avoimella ohjaamolla. Myöhemmin esitellyssä akseliväliltään 16 cm pidemmässä 274 SK:ssa sekä 284 SK- ja 294 SK-malleissa oli Landinin ohjaamo, joka vastasi ulkonäöltään MF 600-sarjaa, mutta sisustus ja äänieristys olivat vaatimattomampia. Etuakselin tasauspyörästön lukko oli lisävaruste 294:ää lukuun ottamatta.
Vuosina 1981-84 mallistossa oli lisäksi halpa 294, joka oli varustettu Mauserin takaa avoimella ohjaamolla. Akseliväli oli 15 cm 294 S-mallia lyhyempi ja korkeutta oli ainoastaan 232 cm. Varustus oli hyvin karsittu, mutta hammaslukko etuakselilla oli vakiona.
| Malli | Massey Ferguson 254 S | Massey Ferguson 274 S | Massey Ferguson 274 SK | Massey Ferguson 284 S | Massey Ferguson 284 SK | Massey Ferguson 294 | Massey Ferguson 294 S | Massey Ferguson 294 SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1983-87 | 1980-87 | 1983-87 | 1980-87 | 1983-87 | 1981-84 | 1980-87 | 1983-87 |
| Moottorin tyyppi | Perkins AD3.152 | Perkins A4.236 | Perkins A4.236 | Perkins A4.236 | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins A4.248 | Perkins A4.248 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 2502 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 4065 | 4065 | 4065 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 100,96×127 | 100,96×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 56/2200 | 60-63/2000 | 60-63/2000 | 66-68/2200 | 68/2200 | 75/2200 | 75/2200 | 75/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 178/1200 | 239/1300 | 239/1300 | 263/1300 | 263/1300 | 277/1380 | 277/1380 | 277/1380 |
| Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Synkronoituja | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Nopeudet nimellisk. | 1,4-20,1 | 1,7-29,4 | 1,7-29,4 | 1,7-29,4 | 1,8-30,0 | 1,6-25,4 | 1,8-30,0 | 1,8-30,0 |
| Maksiminopeus km/h | 25,0/35,0 | 25,0/35,0 | 35 | 25,0/35,0 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2150 | 3000 | 3000 |
| Voiman ulosotto | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo | 540/1000/ ajo |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7.8 | 7.8 | - | 9 | - | - | 9 | - |
| Eturenkaat takaveto | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | - | - | 7.50-20 | - |
| Eturenkaat neliveto | 11.2-20 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
| Takarenkaat takaveto | 12.4-32 | 16.9-30 | 12.4-36 | 16.9-30 | - | - | 16.9-34 | - |
| Takarenkaat neliveto | 12.4-32 | 16.9-30 | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Paino kg takaveto | 2120 | 2830 | 2920 | 3240 | - | - | 3240 | - |
| Paino kg neliveto | 2370 | 3100 | 3120 | 3350 | 3370 | 3020 | 3350 | 3480 |
| Korkeus cm | 219/240 | 244 | 263 | 251 | 275 | 232 | 256 | 275 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 366 | 376 | 396 | 404 | 399/404 | 383 | 399/404 | 404 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 213/206 | 221/218 | 248/237 | 248/242 | 246/242 | 227 | 246/242 | 242 |
| Polttoainesäiliö l | 62 | 100 | 100 | 120 | 120 | 62 | 120 | 120 |
| Melutaso dB | 89 | 87 | 83 | 87 | 84 | - | 86 | 83 |
| Etuakselin lukko | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Umpinainen ohjaamo | - | lisäv. | x | lisäv. | x | lisäv. | lisäv. | x |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | - | - | 10.5 | 11 | 11 | 10.4 | 11 | 11 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






