David Brown / Case 1190-1390




Tyylikäs 90-sarja esiteltiin vuoden 1979 lopussa. 885:n korvasi 1190, 990:n 1290 ja 996:n hieman entistä tehokkaampi 1390. Sarjan pienin oli takavetoinen, suuremmista oli myös Carraro-etuakselilla varustettu nelivetomalli. Tekniset muutokset olivat vähäisempiä kuin edelleenkin modernilta näyttävä ulkonäkö antaisi olettaa. Vaihteisto oli osittain synkronoitu ja hydrauliikan tuotto ja nostovoima vähäisiä. Selectamatic-hydrauliikan käyttöä oli yksinkertaistettu. Ohjaamo oli edelleen Sekuran valmistama, mutta 80-luvun vaatimukset täyttävä. Aikaisempaa suurempi polttoainesäiliö oli sijoitettu ohjaamon alle vasemmalle. Kaikki mallit oli varustettu parikytkimillä. 1190:ssa oli yllättäen 12-tuumaiset kytkinlevyt, kun 1290 ja 1390 jatkoivat 11-tuumaisilla.
Vuodesta 1983 lähtien isommista malleista tutun Hydra Shift -vaihteiston sai myös 1390:aan, mutta vain takavetomalliin.
Vuodelle 1983 traktorien merkki vaihtui Euroopassakin Caseksi.
| Malli | David Brown 1190 | David Brown 1290 | David Brown 1290 | David Brown 1390 | David Brown 1390 Hydra Shift |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | David Brown | David Brown | David Brown | David Brown | David Brown |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1980-84 | 1980-81 | 1981-84 | 1980-84 | 1983-84 |
| Moottorin tyyppi | DB AD3/55 | DB AD4/49 | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 2695 | 3195 | 3594 | 3594 | 3594 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×114,3 | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 48/2200 | 58/2200 | 58/2200 | 67/2200 | 67/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 174/1400 | 197/1300 | 214/1300 | 231/1600 | 231/1600 |
| Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Synkronoituja | 8 | 8 | 8 | 8 | hydr. plan. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 | - |
| Maksiminopeus km/h | 29 | 28.5 | 28.5 | 29.4 | - |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 27.3 | 27.3 | 28 | 33 | 33 |
| Hydrauliikan paine bar | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 1540 | 1930 | 1930 | 2040 | 2040 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Eturenkaat takaveto | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
| Takarenkaat takaveto | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 |
| Paino kg takaveto | 2380 | 2770 | 2770 | 2850 | 2850 |
| Korkeus cm | 238 | 250 | 250 | 253 | 253 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 340 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Polttoainesäiliö l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Melutaso dB | 83 | 83.5 | 83.5 | 84.5 | 84.5 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Eturenkaat neliveto | - | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | - |
| Takarenkaat neliveto | - | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | - |
| Paino kg neliveto | - | 3180 | 3340 | 3460 | - |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | - | - | 9 | 9 | - |
| Etuakselin lukko | - | - | kitkaj. | kitkaj. | - |
| Pikavaihde | - | - | - | - | 4 port. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






