John Deere T550 – T670




Valmistaja
Mallit
John Deere T550, John Deere T560, John Deere T660, John Deere T670
Vuodet
2007-11
Esittely
Syksyllä 2007 uudistetussa John Deeren puimurimallistossa suurin uutuus oli T-sarja. Se perustui vahvasti W-sarjaan, mutta keloja oli kaikkiaan neljä. Erikoisuus oli toinen kela, joka pyöri muihin keloihin verrattuna vastakkaiseen suuntaan ja siirsi olkia yläkautta kolmannelle kelalle, joka oli 66 cm:n halkaisijaltaan samankokoinen etummaisen kelan kanssa. Neljäntenä oli samankaltainen olkikelan korvaava 40-senttinen kela kuin W-sarjassa. T-sarjan malleissa moottoritehot olivat W-sarjaa suurempia.
Tekniset tiedot
| Malli | John Deere T550 | John Deere T560 | John Deere T660 | John Deere T670 |
|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
| Moottorin merkki | JD | JD | JD | JD |
| Moottorin tyyppi | 6068HZ482 | 6090HZ003B | 6090HZ003B | 6090HZ003D |
| Iskutilavuus cm3 | 6788 | 8984 | 8984 | 8984 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 290 | 350 | 350 | 400 |
| Polttoainesäiliö l | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 550 | 550 | 610 | 610 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 430-610 | 430-610 | 670-915 | 670-915 |
| Laonnostokelan halk. cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
| Puintikelan halk. cm | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 42/66/40 | 42/66/40 | 42/66/40 | 42/66/40 |
| Puintikelan leveys cm | 140 | 140 | 167 | 167 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 460 | 460 | 550 | 550 |
| Kohlimien pituus cm | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 276 | 276 | 332 | 332 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 208 | 208 | 251 | 251 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 484 | 484 | 583 | 583 |
| Pituus cm | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 589 | 589 | 656 | 656 |
| Leveys cm ilman pöytää | 350 | 350 | 377 | 377 |
| Korkeus cm hytteineen | 388 | 388 | 396 | 396 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 12580 | 12890 | 13620 | 14330 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 404 | 404 | 420 | 420 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 |
| Renkaat tak. vakio | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






