John Deere S760-S790




S-sarjan rumpupuimurien tuotanto Euroopassa oli alkanut vuonna 2012. Syksyllä 2017 siirryttiin 600-sarjasta 700-sarjaan. S-sarjassa oli yksi pitkittäinen sylinteri puintikoneistona. Sylinteri on jaettu pituussuunnassa kolmeen vyöhykkeeseen. Ensimmäinen huolehtii olkimassan syötöstä, keskimmäinen korvaa puintikelan ja viimeinen kohlimet. Näkyvin uudistus oli uusi ohjaamo, joka muistutti mahdollisimman pitkälle 6R-sarjan traktoreja. Uudessa CommandPRO-ohjaussauvassa oli 7 yksilöllisesti ohjelmoitavaa pikavalintapainiketta. GreenStar 4600-kosketusnäyttö oli entistä suurempi. Melutasoksi ilmoitettiin 71 dB.
Puintiautomatiikan sanottiin olevan alan kehittyneintä. Harvest Smart sääti ajonopeutta moottorin kuormituksen ja viljaan kohdistuvan paineen perusteella. Active Terrain Adjustment sääti seulojen ja puhaltimen toimintaa ala- ja ylämäissä. Auto Maintain otti näytteitä sadosta 2 sekunnin välein, analysoi sitä kameroilla ja sääti mm. roottoria ja varstasiltaa. 700D-sarjan mattokuljettimella varustetut leikkuupöydät korvasivat aikaisemman 600D-pöydän. Vakiopöytä oli edelleen 600R. Pienintä mallia lukuun ottamatta S-sarja oli saatavana myös telavarustuksella tai kallistuvana rinnepuintiversiona.
Vuodelle 2019 esiteltiin ICA2-säätöautomatiikka, joka perustui kameroihin ja antureihin. Automatiikka teki hienosäätöjä puintikoneistoon olosuhteiden muuttuessa. Tämän luvattiin lisäävän puintitehoa jopa 20 %. Moottorit muuttuivat tasoa 5 vastaaviksi ohjelmistopäivityksillä.
| Malli | John Deere S760 | John Deere S770 | John Deere S780 | John Deere S785 | John Deere S790 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Moottorin merkki | JD | JD | JD | JD | JD |
| Moottorin tyyppi | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
| Iskutilavuus cm3 | 8984 | 8984 | 13548 | 13548 | 13548 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 339(387) | 397(455) | 480(547) | 507(579) | 551(625) |
| Polttoainesäiliö l | 950+AB55 | 950+AB55 | 1250+AB55 | 1250+AB55 | 1250+AB55 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-20/30 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 660 | 750 | 750 | 750 | 915 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 550-1070 | 550-1070 | 550-1220 | 550-1220 | 550-1220 |
| Laonnostokelan halk. cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 40-57 | 40-57 | 40-57 | 40-57 | 40-57 |
| Puintikelan halk. cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Puintikelan leveys cm | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Kohlimet kpl | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Pituus cm | 910+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 709 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| Leveys cm ilman pöytää | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Korkeus cm hytteineen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Paino kg hytteineen | 18700 | 18700 | 20750 | 20750 | 20750 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 106 | 106 | 141 | 141 | 141 |
| Renkaat ed. vakio | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 600/65R28 | 600/65R28 | 620/75R26 | 750/65R26 | 620/75R26 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 500/85R24 | 750/65R26 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Rinnepuintiseulasto | - | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






