John Deere MD 330 – MD 430




John Deeren ostettua Lanzin myös puimurit nimettiin John Deere Lanz -välivaiheen kautta John Deereiksi. Vuonna 1964 tullut mallistokin kantoi alussa yhdistelmänimeä ainakin Saksan markkinoilla. Puimureissa oli pienitehoiset moottorit, jotka olivat nyt Perkinsin ja Mercedeksen sijasta John Deeren omia. MD 330 oli tarjolla dieselin ohella myös VW-teollisuusmoottorilla. Edeltäviin malleihin verrattuna puintikelan halkaisijaa oli kasvatettu tuntuvasti eli 61 senttiin ja vaihteita eteen päin oli kolme. Tehostettu ohjaus oli saatavissa lisävarusteena.
Näiden mallien ohella 60-luvun loppupuolella oli vielä tuotannossa edeltävän sarjan pienin, 175-sentin leikkuupöydällä varustettu MD 150. Vastaavasti MD 330 säilyi tuotannossa vielä 900-sarjan esittelyn jälkeenkin.
| Malli | John Deere MD 330 | John Deere MD 330 | John Deere MD 430 | John Deere MD 430 |
|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1964-69 | 1969-74 | 1964-69 | 1969-72 |
| Moottorin merkki | JD | JD | JD | JD |
| Moottorin tyyppi | 3164 | 3164D27Z | 4219 | 4219 |
| Iskutilavuus cm3 | 2695 | 2695 | 3590 | 3590 |
| Sylinteriluku/turbo | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Teho hv DIN | 47 | 48 | 57 | 63-67 |
| Teho hv vaihtoehto | VW bens. 42 | - | - | - |
| Polttoainesäiliö l | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Voimansiirto | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 1,3-16,7 | 1,3-16,7 | 1,4-18,6 | 1,4-18,6 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 210, 240 | 210, 240 | 260 | 260 |
| Laonnostokelan halk. cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Puintikelan halk. cm | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Puintikelan leveys cm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Kohlimet kpl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 214 | 214 | 266 | 266 |
| Kohlimien pituus cm | 274 | 274 | 341 | 341 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 72 | 72 | 104 | 104 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 72 | 72 | 88 | 88 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 166 | 166 | 209 | 209 |
| Pituus cm | 760 | 760 | 830 | 830 |
| Leveys cm puinnissa | 251 | 299 | 343 | 343 |
| Korkeus cm ilman hyttiä | 312 | 292 | 365 | 299 |
| Paino kg ilman hyttiä | 3265 | 4050 | 3900 | 4200 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 14 | 13 (17,5) | 19 | 17 (21,5) |
| Renkaat ed. vakio | 16.9-24 | 16.9-24 | 14.9-26 | 16.9-24 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 12.8-28 | 14.9-24 | - | 14.9-26 |
| Renkaat tak. vakio | 8.50-12 | 7.50-12 | 8.50-12 | 8.50-12 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 7.00-12 | 8.50-12 | - | - |
| Laonnostokelan pituussäätö | reiät | reiät | reiät | reiät |
| Laonnostokelan nopeussäätö | muutin | muutin | muutin | muutin |
| Puintikelan nopeussäätö | ketjupyörät | muutin | muutin | muutin |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | mek. jousi | mek. jousi | mek. jousi | mek. jousi |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






