Deutz-Fahr Topliner

Valmistaja
Mallit
Deutz-Fahr Topliner 4060, Deutz-Fahr Topliner 4060 H, Deutz-Fahr Topliner 4065 H, Deutz-Fahr Topliner 4070 H, Deutz-Fahr Topliner 4075 H, Deutz-Fahr Topliner 4080 H, Deutz-Fahr Topliner 4090 H, Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV
Vuodet
1991-97
Esittely
M35- ja M36-sarjojen seuraajat saivat nimekseen Topliner. Tarjolla oli malleja kahdella jälkipuintikelalla varustettuna (TS) ja ilman niitä. Kohlimet olivat aikaisempaa pidemmät ja hytti uusittu CommanderCab II -malliseksi. Näitäkään Deutz-Fahreja ei tuotu Suomeen. 4120 oli 8-kohlimisen 8XL:n esiversio.
Tekniset tiedot
| Malli | Deutz-Fahr Topliner 4060 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 H | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
| Moottorin merkki | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Moottorin tyyppi | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
| Iskutilavuus cm3 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
| Teho hv DIN | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
| Polttoainesäiliö l | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
| Voimansiirto | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 360-720 | 360-720 | 360-720 | 360-720 | 540-900 |
| Puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puintikelan leveys cm | 127 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 760 | 760 | 1042 |
| Kohlimien pituus cm | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 480 | 480 | 480 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 475 | 475 | 475 | 575 | 575 | 575 | 575 | 785 |
| Pituus cm | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Leveys cm ilman pöytää | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
| Korkeus cm hytteineen | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
| Paino kg hytteineen | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 8180 | 8300 | 8350 | 8850 | 9150 | 9400 | 9600 | 14900 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 395 | 395 | 395 | 400 | 400 | 425 | 425 | 460 |
| Renkaat ed. vakio | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1R30 | 23.1R30 | 23.1R30 | 23.1R30 | 30.5-32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 28.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 | 30.5-32 | 30.5-32 | 30.5-32 | 30.5-32 | 650/75R32 |
| Renkaat tak. vakio | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 | 16/70-20 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 600/50-22.5 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kevennys | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
| Toisen puintikelan halk. cm | - | - | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Ilmastointilaite | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | - | - | - | - | - | - | - | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






