Valtra S232-S352




Der Nachfolger der ersten Valtra S-Serie wurde in Konzernzusammenarbeit auf Basis des MF 8600 entwickelt. Die Produktion der S-Serie in Frankreich begann im Frühjahr 2009. Das Fendt Vario-Getriebe wurde bei Valtra AVT (Agco Variable Transmission) genannt. Die Modellpalette war identisch mit der von MF, und das größte Modell hatte serienmäßig eine Harnstoffeinspritzung. Die größten Unterschiede zu MF lagen in den Bedienungselementen, die an die anderen Valtra-Modelle angelehnt wurden. So war beispielsweise der Richtungswähler mit Handbremse ähnlich wie beim HiTech-Modell.
Valtra hatte serienmäßig die QuickSteer-Schnelllenkung, mit der die Anzahl der Lenkradumdrehungen im Bereich von 1…2,5 bei Geschwindigkeiten unter 18 km/h eingestellt werden konnte. Kabine und Vorderachse waren gefedert. In den drei größten Modellen waren serienmäßig eine Klimaautomatik und elektrische Spiegel verbaut.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Valtra S232 | Valtra S262 | Valtra S292 | Valtra S322 | Valtra S352 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Motortyp | 84CTA-4V | 84CTA-4V | 84CTA-4V | 84CTA-4V | 84CTA-4V |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 111×145 mm | 111×145 mm | 111×145 mm | 111×145 mm | 111×145 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 240/2200 hp ISO/rpm | 265/2200 hp ISO/rpm | 290/2200 hp ISO/rpm | 315/2200 hp ISO/rpm | 340/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 270/2000 hp ISO/rpm | 295/2000 hp ISO/rpm | 320/2000 hp ISO/rpm | 340/2000 hp ISO/rpm | 370/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1185/1400 Nm/rpm ISO | 1295/1400 Nm/rpm ISO | 1400/1400 Nm/rpm ISO | 1492/1400 Nm/rpm ISO | 1540/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 175 l/min | 175 l/min | 175 l/min | 175 l/min | 175 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Höhe cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 567 cm | 567 cm | 567 cm | 567 cm | 567 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 311 cm | 311 cm | 311 cm | 311 cm | 311 cm |
| Kraftstofftank l | 580 l | 580 l | 590 l | 580 l | 580(+AB51) l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | autom. | autom. | autom. |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






