Valtra N91-N141




Valtra schaffte es nach einer Übungsphase, die Bausteine des Vierzylindermotors passend zusammenzufügen, als Ende 2005 die N-Serie vorgestellt wurde. Das Sortiment war von Anfang an umfangreich: Es gab sechs verschiedene Motoroptionen und drei Ausstattungsvarianten: Classic, HiTech und Advance. Im HiTech gab es wie bisher ein elektrisch gesteuertes Getriebe. Im Advance gab es eine hydraulische Anlage mit einer 115 l/min Verstellpumpe und elektronisch gesteuerten Ventilen, eine Bedieneinheit mit Armlehne, einen Luftsitz und Tempomat. Im Vergleich zu den Konkurrenten blieb hauptsächlich die 3-stufige Schnellschaltung als Nachteil.
Die Motoren waren in den ersten Versionen mechanisch gesteuert bei den drei kleinsten Modellen. Im Eco-Modell N111e gab es eine elektronische Einspritzpumpe, und in den beiden größten Modellen bereits Common-Rail-Motoren. Davon verfügte der N141 über einen völlig neuen 4,9-Liter-Motor, der die Leistung des Vierzylindermotors auf neue Werte hob. Ein Jahr später erhielten auch der N101 und N111e Common-Rail-Motoren, wobei letzterer nun zwei Modi im selben Motor hatte: Power und Eco. Die Zusatzleistungen aller Common-Rail-Motoren waren nur auf den drei höchsten Gängen, also ausschließlich im Transportbetrieb, verfügbar.
Das Fahrerhaus hatte im Grundaufbau die gleiche Konstruktion wie bei der T-Serie. Der Schallpegel wurde bei den meisten Modellen mit 72,5 dB angegeben. Der Kraftstofftank war nicht mehr im Zwischenrahmen, sondern ein Kunststofftank (gegen Aufpreis ein kleinerer Stahltank) befand sich links unter dem Fahrerhaus. Für das Advance-Modell war eine Federung des Fahrerhauses als Sonderausstattung erhältlich. Aufgrund dieser Möglichkeit und der Verstellpumpe waren die Advance-Modelle 14 cm höher als die anderen Modelle. Eine Federung der Vorderachse war für alle Modelle erhältlich. Die Turbinenkupplung war mit Ausnahme des N141 ebenfalls erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Valtra N91 | Valtra N101 | Valtra N101 | Valtra N111 | Valtra N111e | Valtra N111e | Valtra N121 | Valtra N141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2005-07 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-07 | 2005-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2005 | 2005 | 2006 | 2005 | 2005 | 2006 | 2005 | 2005 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | 44DT | 44DTA | 44CWA | 44DTA | 44EWA | 44CWA | 44CWA | 49CWA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4912 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×134 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 96/2200 hp DIN/rpm | 104/2200 hp DIN/rpm | 104/2200 hp DIN/rpm | 115/2200 hp DIN/rpm | 110/1800 hp DIN/rpm | 115/2200 hp DIN/rpm | 130/2200 hp DIN/rpm | 144/2200 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 101/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 122/2200 hp ISO/rpm | 116/1800 hp ISO/rpm | 122/2200, Eco 124/1800 hp ISO/rpm | 133/2200 hp ISO/rpm | 150/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 405/1400 Nm/rpm ISO | 460/1400 Nm/rpm ISO | 460(500)/1500 Nm/rpm ISO | 500/1400 Nm/rpm ISO | 580/1200 Nm/rpm ISO | 500(540)/1500 Eco 570/1200 Nm/rpm ISO | 540(560)/1500 Nm/rpm ISO | 580(620)/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Synchronisiert | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. (Cl: mech.) | hydr. (Cl: mech.) | hydr. (Cl: mech.) | hydr. (Cl: mech.) | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,5-36,1 | 0,5-36,1 | 0,5-36,1 | 0,5-36,1 | 0,6-37,0 | 0,6-39,4 | 0,6-38,4/48,1 | 0,6-38,4/48,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 73 l/min | 73 l/min | 73 l/min | 73 l/min | 76 l/min | 76 l/min | 73, Adv. 115 l/min | 73, Adv. 115 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200, Adv. 205 bar | 200, Adv. 205 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4850 kg | 4850 kg | 4850 kg | 4850 kg | 4850 kg | 4950 kg | 4950 kg | 4950 kg |
| Höhe cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 280 cm | 280 Adv. 294 cm | 280 Adv. 294 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 441 cm | 441 cm | 441 cm | 441 cm | 441 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm |
| Kraftstofftank l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l |
| Lautstärke kabine dB | 72.5 dB | 72.5 dB | 72.5 dB | 72.5 dB | 72.5 dB | 72.5 dB | 72.5 dB | 70.7 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | - | - | 116(121)/2000 hp ISO/rpm | - | - | 128(133)/2000, hp ISO/rpm | 137(144)/2000 hp ISO/rpm | 152(160)/2000 hp ISO/rpm |
| Luftgefedeter Sitz | - | - | - | - | - | - | Adv. | x |
| Klimaanlage | - | - | - | - | - | - | - | x |
- Mehr von diesem Hersteller






