Valmet 702-903




1979 wurde das Erscheinungsbild der Valmet-Traktoren mit einer neuen, leuchtend gelben Lackierung verbessert, die im Gegensatz zur bisherigen Lackierung nun pulverbeschichtet war. Gleichzeitig wurden das Dach und die Felgen weiß lackiert. Die 4,18-Liter-Motoren wurden gleichzeitig durch langhubigere 4,4-Liter-Motoren ersetzt, und die Hubkraft stieg von 2100 auf 2900 Kilogramm. Durch den längeren Zwischenrahmen konnte der Kraftstofftank auf 90 Liter vergrößert werden, aber gleichzeitig vergrößerte sich der große Wendekreis des Allradantriebs weiter. Auch die Kabine erhielt kleinere Verbesserungen. Die damals gesetzlich ungern gesehene Zusatzsitzbank entfiel, das Heckfenster wurde einteilig und der Luftfilter wurde zur Belüftung hinzugefügt. Der Name 702S änderte sich zu 903 und die Leistung stieg auf 94 PS. Neben dem 702 wurde der besser ausgestattete 703 eingeführt, der unter anderem ein mechanisches Hi-Trac-Untersetzungsgetriebe und serienmäßige Schnellkupplungshydraulik hatte.
Ende 1980 wurden die Modelle 702/703 durch die aufgeladenen 802 und 803 ersetzt. Die Leistung betrug nun 82 PS. Gleichzeitig wurde die Leistung des 903 auf 97 PS erhöht. Bei der Kraftübertragung des 903 gab es Haltbarkeitsprobleme.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Valmet 702 | Valmet 703 | Valmet 802 | Valmet 803 | Valmet 903 | Valmet 903 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1979-80 | 1979-80 | 1980-83 | 1980-83 | 1979-80 | 1980-83 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1979 | 1979 | 1980 | 1980 | 1979 | 1980 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1980 | 1980 | 1983 | 1983 | 1980 | 1983 |
| Motortyp | 411 C | 411 C | 411 CS | 411 CS | 411 CS | 411 CS |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 75/2200 hp DIN/rpm | 75/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 94/2200 hp DIN/rpm | 97/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 270/1200 Nm/rpm DIN | 270/1200 Nm/rpm DIN | 306/1460 Nm/rpm DIN | 306/1460 Nm/rpm DIN | 320/1500 Nm/rpm DIN | 335/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+2 | 16+4 | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Synchronisiert | 8+2 | 16+4 | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Kriechgang | opt. | mech. | opt. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,1-30,7 | 2,3-30,3 | 3,1-27,9 | 2,1-27,9 | 2,3-27,9 | 2,3-30,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 4v. 3,0-29,3 km/h | 4v. 2,2-29,3 km/h | 4v. 3,2-29,1 km/h | 4v. 2,2-29,1 km/h | - | 4v. 2,2-29,3 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3450 kg | 3540 kg | 3590 kg | 3760 kg | 3650 kg | 3660 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3910 kg | 3960 kg | 4030 kg | 4070 kg | 3990 kg | 4090 kg |
| Höhe cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 262 cm | 262 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 380/410 cm | 380/410 cm | 384/415 cm | 384/415 cm | 391/417 cm | 391/417 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 233 cm | 233 cm | 234 cm | 234 cm | 234/245 cm | 234/245 cm |
| Kraftstofftank l | 97 l | 97 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l |
| Lautstärke kabine dB | 83.5 dB | 83.5 dB | 84.5 dB | 83.5 dB | 83.5 dB | 83.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






