Renault 461S-851S




Im Jahr 1980 erhielt die Mittelklasse von Renault den Buchstaben S am Modellkennzeichen. Gleichzeitig änderte sich die Farbgebung zu Gelb-Schwarz. Der 751S wurde allerdings bereits im Vorjahr in den alten Farben vorgestellt. Bei den S-Modellen wurde das Motordrehmoment erhöht. Die Straßenhöchstgeschwindigkeit wurde auf etwa 30 km/h angehoben und außer beim kleinsten Modell gab es 12+12 Gänge. Die Hubkraft und der Hydraulikdruck waren bei den meisten Modellen größer als zuvor. Für die Modelle 551S und 651S entwickelte Renault eine eigene angetriebene Vorderachse. Die Vorderachsen der größeren Allradmodelle waren dieselben Carraro-Achsen mit automatischer Sperre wie bei der MF 600-Serie. Typisch für die Technik von Renault waren weiterhin die Zugstangenerfassung und die trockenen Scheibenbremsen.
Die S-Serie war somit eine kleine Aktualisierung der 1974 vorgestellten Baureihe. Verkaufstechnisch blieb man in den späten 80er Jahren mit dem veralteten Modell deutlich hinter den Zahlen der zweiten Hälfte der 70er Jahre zurück. Bevor neue kleine Modellreihen vorgestellt wurden, kam 1985 noch der 521S auf den Markt, ausgestattet mit einem 2,8-Liter-Motor, 52 PS Leistung und einer Hubkraft von 2990 kg. Für Obst- und Weinbau bot Renault ergänzend zu den seit den 60er Jahren basierenden eigenen Modellen Carraro-Traktoren an.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Renault 461S | Renault 551S | Renault 651S | Renault 681S | Renault 751S | Renault 781S | Renault 851S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1980-87 | 1980-86 | 1980-87 | 1980-86 | 1979-86 | 1980-85 | 1980-89 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1979 | 1980 | 1980 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1986 | 1985 | 1989 |
| Motortyp | MWM D327-3 | MWM D226-3 | MWM D227-4 | MWM D227-4 | MWM D226-4 | MWM D226-4 | MWM TD226-4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum cm3 | 2827 cm³ | 3117 cm³ | 3770 cm³ | 3770 cm³ | 4154 cm³ | 4154 cm³ | 4154 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×120 mm | 105×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 46/2150 hp DIN/rpm | 55/2350 hp DIN/rpm | 65/2350 hp DIN/rpm | 68/2350 hp DIN/rpm | 75/2350 hp DIN/rpm | 78/2350 hp DIN/rpm | 85/2350 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 175/1500 Nm/rpm DIN | 192/1500 Nm/rpm DIN | 220/1500 Nm/rpm DIN | 230/1500 Nm/rpm DIN | 266/1500 Nm/rpm DIN | 270/1500 Nm/rpm DIN | 300/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 10+2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Synchronisiert | 2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Richtungswähler | opt. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,9-23,4 | 0,7-26,9 | 0,8-28,9 | 0,8-28,7 | 1,3-29,4 | 1,3-29,4 | 1,2-26,8 |
| Hydraulikleistung l/min | 24.7 l/min | 27.1 l/min | 27.1 l/min | 30.3 l/min | 30.3 l/min | 33 l/min | 33 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3850 kg | 3850 kg | 4500 kg | 4500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 8 | 9.8 | 7.6 | 7.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6.00-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 9.00-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 13.6-28 | 14.9-28 | 12.4-36 | 16.9-30 | 13.6-38 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2305 kg | 2415 kg | 2695 kg | 2950 kg | 3120 kg | 3200 kg | 3240 kg |
| Höhe cm | 236 cm | 239 cm | 241 cm | 244 cm | 251 cm | 264 cm | 270 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 345 cm | 352/370 cm | 361/380 cm | 381/397 cm | 383/404 cm | 399/412 cm | 399/412 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 210 cm | 211/210 cm | 224/223 cm | 237/241 cm | 237/241 cm | 242 cm | 242 cm |
| Kraftstofftank l | 65 l | 65 l | 65 l | 82 l | 77 l | 77 l | 77 l |
| Lautstärke kabine dB | 89 dB | 88 dB | 89 dB | 87 dB | 88 dB | - | 85.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | opt. | opt. | opt. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | 9.3 | 11.4 | 9.8 | 10.1 | 11.9 | 11.9 |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | 2910 kg | 3175 kg | 3595 kg | 3660 kg | 3965 kg | 3950 kg |
| Vorderachssperre | - | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
- Mehr von diesem Hersteller






