Renault Arès 816 RZ – 836 RZ




Im Ares-Modelljahr 2002 wechselten die Maschinen der 700er Serie zur 800er Serie. Das Powershift-Getriebe war nur für die mittlere Variante der Serie gegen einen Aufpreis von etwa 4000 Euro erhältlich. Das Standardgetriebe war weiterhin ein 32+32 mit einem vierstufigen Quadrishift II Schnellschalthebel, der nun beim Schalten des Grundgangs den passendsten Schnellgang auswählte. Die erweiterte Schnellschaltautomatik Quadractiv war als Sonderausstattung erhältlich. Das Hydrauliksystem verfügte jetzt immer über eine geschlossene Pumpe mit 110 l/min. Serienmäßig war außerdem Electropilot, also elektrische, verstellbare Ventilblöcke. Neu als Zusatzausstattung war die Vorderachsfederung.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Renault Arès 816 | Renault Arès 826 | Renault Arès 826 Powershift | Renault Arès 836 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Renault | Renault | Renault | Renault |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2002-03 | 2002-03 | 2002-03 | 2002-03 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Motortyp | DPS 6068 TRT | DPS 6068 HRT | DPS 6068 HRT | DPS 6068 HRT |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 156/2200 hp DIN/rpm | 175/2200 hp DIN/rpm | 175/2200 hp DIN/rpm | 194/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 655/1500 Nm/rpm DIN | 756/1500 Nm/rpm DIN | 756/1500 Nm/rpm DIN | 850/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 32+32 |
| Synchronisiert | 32+32 | 32+32 | powershift | 32+32 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | powershift | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,3-40 | 2,1-38,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 11330 kg | 11330 kg | 11330 kg | 11330 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7600 kg | 7920 kg | 8080 kg | 8320 kg |
| Höhe cm | 303 cm | 303 cm | 303 cm | 309 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 454 cm | 454 cm | 454 cm | 462 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm |
| Kraftstofftank l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | - | 179/2000 hp DIN/rpm | 179/2000 hp DIN/rpm | 205/1900 hp DIN/rpm |
- Mehr von diesem Hersteller






