White 2-135 – 2-180 Field Boss




Im Herbst 1974 wurden der Minneapolis-Moline G1355 und sein rotes Schwestermodell White 2270 durch den silberfarbenen White 2-150 ersetzt. Als Motor kam weiterhin der von Minneapolis-Moline verwendete 9,6-Liter-Hercules zum Einsatz. Das Getriebe war ein nicht synchronisiertes Oliver 6+2 (mit Kriechgang 18+6). Die Kupplung war eine keramische 14-Zoll-Kupplung und die Trockenscheibenbremsen waren 3-fach ausgeführt. Die Zapfwellenkupplung war hydraulisch, der serienmäßige Zapfwellen-Drehzahl betrug 1000 U/min. Das geschlossene Hydrauliksystem hatte eine 75-Liter-Pumpe und die Hubwerkssteuerung verfügte über Zugstangenrückmeldung. Die Kabine mit dreiseitiger Frontscheibe war als Sonderausstattung erhältlich.
Schon zwei Jahre später kamen bedeutende Neuerungen. Der Motor wurde durch einen 7,8-Liter-Turbolader ersetzt. Es gab jetzt zwei Modelle: 2-135 und 2-155. Der Kriechgang wurde zur Serienausstattung und die Bremsen wurden auf Ölbadbremsen umgestellt. Das Geräuschniveau der Kabine wurde auf wettbewerbsfähige 80 Dezibel gesenkt.
1978 kam der 2-180 mit einem 10,4-Liter V8 von Caterpillar und zwei 13-Zoll-Kupplungsscheiben auf den Markt. Neu war der digitale Accra-Tach-Anzeiger, der entweder Drehzahl, Fahrgeschwindigkeit oder Zapfwellen-Drehzahl anzeigen konnte. Von der Allradversion gab es nun ein Foto im Prospekt, aber keine technischen Daten. In Mittel- und Südeuropa wurden die Modelle 2-135, 2-155 und 2-180 verkauft.
Nach der Insolvenz von White im Jahr 1981 wurde die Produktion unter der Marke WFE mit roten Schriftzügen fortgesetzt. Eine bedeutendere Neuerung war die Serie 3 im Jahr 1982, bei der eine leise und dichte Kabine eingeführt wurde, die zu den besten ihrer Zeit gehörte. Es wurden keine Hebel mehr in die Kabine eingebaut und das Geräuschniveau wurde auf 75,5 Dezibel gesenkt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | White 2-150 | White 2-135 | White 2-155 | White 2-180 | White 2-135 Series 3 | White 2-155 Series 3 | White 2-180 Series 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | White | White | White | White | White | White | White |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1974-76 | 1976-82 | 1976-82 | 1978-82 | 1982-87 | 1982-87 | 1982-87 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1974 | 1976 | 1976 | 1978 | 1982 | 1982 | 1982 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1976 | 1982 | 1982 | 1982 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6 | 6T | 6T | V8 | 6T | 6T | V8 |
| Hubraum cm3 | 9583 cm³ | 7833 cm³ | 7833 cm³ | 10425 cm³ | 7820 cm³ | 7820 cm³ | 10425 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 120,7×139,7 mm | 115,8×123,7 mm | 115,8×123,7 mm | 114,3×127 mm | 115,8×123,7 mm | 115,8×123,7 mm | 114,3×127 mm |
| Nennleistung PS/Drehzahl | 161SAE/2200 hp/rpm | 160/2200 hp/rpm | 180/2200 hp/rpm | 210/2800 hp/rpm | 165SAE/2200 hp/rpm | 175SAE/2200 hp/rpm | 210SAE/2800 hp/rpm |
| Gänge | 6+2/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Kriechgang | -/3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,9-23,8/2,4-28,5 | 2,7-28,6 | 2,9-29,9 | 3,7-30,6 | 2,7-28,6 | 2,9-29,9 | 3,7-30,6 |
| Hydraulikleistung l/min | 75.7 l/min | 75.7 l/min | 75.7 l/min | 83.4 l/min | 75.7 l/min | 75.7 l/min | 83.4 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 155 bar | 158 bar | 158 bar | 158 bar | 158 bar | 158 bar | 158 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2722 kg | 2722 kg | 2903 kg | - | 2722 kg | 2903 kg | - |
| Zapfwelle U/min | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 | 1000 | 1000 (540) | 1000 | 1000 |
| Bremsen | dry disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.62 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 7,42 jarrulla | 7,42 jarrulla | 7,72 jarrulla |
| Bereifung vorn (Allrad) | 11.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (7072) kg | 6350 kg | 6492 kg | 6595 kg | 6350 kg | 6350 kg | 6595 kg |
| Höhe cm | (217) cm | 295 cm | 295 cm | 300 cm | 302 cm | 302 cm | 305 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 465 cm | 427 cm | 431 cm | 427 cm | 427 cm | 427 cm | 427 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 282 cm | 287 cm | 287 cm | 310 cm | 287/229 cm | 287/229 cm | 310 cm |
| Kraftstofftank l | 151 (447) l | 223 l | 223 l | 265 l | 223 l | 223 l | 265 l |
| Lautstärke kabine dB | 90 dB | 80.5 dB | 79.5 dB | 82.5 dB | 75.5 dB | 75.5 dB | 75.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | opt. | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | - | - | x | x | x | x | x |
| Motortyp | - | - | - | 3208 | - | - | 3208 |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | - | - | 7100 kg | 6760 kg | 6760 kg | 6985 kg |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | - | - | - | 8,03 jarrulla | 8,03 jarrulla | 8,03 jarrulla |
| Klimaanlage | - | - | - | - | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






