White 4-150 – 4-210 Field Boss

Der erste gelenkte White-Traktor 4-150 Field Boss gehörte in die gleiche Leistungsklasse wie der frühere Minneapolis-Moline A4T, wurde jedoch zu großen Teilen neu konstruiert und nutzte die gleichen Teile wie Whites neue Zweiradtraktoren, z. B. war das Heck identisch mit dem des 2-105. Die Konstruktion des Traktors war niedrig, und die Gewichtsverteilung war so ausgelegt, dass beim Ziehen von Arbeitsgeräten ein Verhältnis von 50/50 erreicht wurde. Das 1974 vorgestellte Modell verfügte über einen 10,4-Liter-V8 von Caterpillar (Motorleistung 175 PS) und ein 6+2-Getriebe von Oliver, optional mit einem 3-stufigen Schnellgang. Die Hydraulik arbeitete mit derselben 75-Liter-Regelmengenkreiselpumpe wie bei den White-Zweiradtraktoren. Auch die optionale Hubwerkshebekraft von 2700 kg war vergleichbar. Die Zapfwelle war serienmäßig (1000 U/min mit hydraulischer Kupplung). Das Fahrerhaus sah aus wie bei den Vorgängermodellen, und der Geräuschpegel lag bei etwa 80 Dezibel.
Ein Jahr später wurde der 4-180 vorgestellt, mit mehr Motorleistung, Planeten-Differenzialen an den Achsen, 12+4-Gang-Getriebe, Doppelscheibenkupplung und serienmäßigen 38"-Rädern.
1979 kamen die überarbeiteten Modelle 4-175 und 4-210 auf den Markt. Bei dem kleineren Modell waren die Änderungen gering, die Modellbezeichnung wechselte von der „VOA“-Leistung zur Motorleistung. Das Fahrerhaus wurde modernisiert und die Bedienhebel in eine Konsole auf der rechten Seite zusammengefasst. Beim größeren 4-210 wurde zudem auf das aus dem Zweiradtraktor entlehnte Kraftübertragungssystem und ein 18+6-Gang-Getriebe umgestellt. Der gelenkte Rahmen wurde verstärkt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | White 4-150 | White 4-180 | White 4-175 | White 4-210 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | White | White | White | White |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1974-79 | 1975-77 | 1979-83 | 1978-83 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1974 | 1975 | 1979 | 1978 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1979 | 1977 | 1983 | 1983 |
| Motortyp | 3208 | 3208 | 3208 | 3208 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Hubraum cm3 | 10422 cm³ | 10422 cm³ | 10422 cm³ | 10422 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114,3×127 mm | 114,3×127 mm | 114,3×127 mm | 114,3×127 mm |
| Nennleistung PS/Drehzahl | 175SAE/2800 hp/rpm | 210SAE/2800 hp/rpm | 202/2600 hp/rpm | 210/2800 hp/rpm |
| Gänge | 6+2/18+6 | 12+4 | 18+6 | 18+6 |
| Kriechgang | -/3-step | - | 3-step | 3-step |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,1-25,8/2,6-30,9 | 3,1-30,4 | 2,6-30,6 | 3,5-29,4 |
| Hydraulikleistung l/min | 75.7 l/min | 75.7 l/min | 83.3 l/min | 76/117,5 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 158 bar | 153 bar | 155 bar | 153 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2722 kg | 2722 kg | 2722 kg | 2903/3530 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.24 | 9.7 | 9.76 | 9.76 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-34 | 18.4-38 | 18.4-34 | 20.8-38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7425 kg | 9342 kg | 9263 kg | 10124 kg |
| Höhe cm | 300 cm | 300 cm | 312 cm | 312 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 612 cm | 605 cm | 620 cm | 620 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 294 cm | 294 cm | 299 cm | 299 cm |
| Kraftstofftank l | 356 l | 355 l | 356 (651) l | 356 (651) l |
| Lautstärke kabine dB | 81 dB | 81.5 dB | 81 dB | 81 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | - | - | - | x |
- Mehr von diesem Hersteller






