Lamborghini Sprint 654-55 – 684-85 / Hürlimann H-655 – 658 XA




Für das Jahr 2000 wurde die Sprint-Baureihe überarbeitet. Sowohl die 3- als auch die 4-Zylindermotoren waren nun jeweils als saug- und turbovariante erhältlich. Die Drehmomentsteigerung bei den wassergekühlten Motoren betrug 17-21 %. Die Einspritzpumpe war zylinderindividuell und in der größten Ausführung elektronisch gesteuert.
Das Getriebe bei den nach Finnland gelieferten Modellen war 20+10 ohne Kriechgang und Richtungswähler. Der Bereichsumschalter war jedoch synchronisiert. Gegen Aufpreis war ein 45+45-Getriebe mit 3-stufigem Agroshift-Schnellschaltgetriebe, Kriechgängen und Richtungswähler erhältlich.
Das Fahrerhaus war niedrig, aber ebenflächig und mit Hängepedalen ausgestattet. Der Geräuschpegel wurde nun mit nur 75 dB angegeben. Der Schalldämpfer war unter der Motorhaube positioniert, im größten Modell führte das Abgasrohr zum Säulenrahmen. Optional war nun eine elektrische Hubvorrichtung erhältlich. An allen Rädern waren ölbadgeschmierte Scheibenbremsen montiert, der Wendekreis betrug nur 7,3/7,6 m. Allradantrieb, Differenzialsperre und Zapfwelle wurden elektrisch-hydraulisch geschaltet.
Bei den nach Finnland gelieferten Modellen war serienmäßig eine Pumpe mit 48 l/min, 540/750 Zapfwellenleistung verbaut, jedoch keine Fahrzapfwelle. Die Hubkraft betrug 3600 kg.
Sprint-Schwestermodelle waren der Hürlimann H-655/656/657/658 XA sowie der Same Dorado mit luftgekühltem Motor.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Lamborghini Sprint 654-55 | Hürlimann H-655 XA | Lamborghini Sprint 664-65 | Hürlimann H-656 XA | Lamborghini Sprint 674-75 | Hürlimann H-657 XA | Lamborghini Sprint 684-85 | Hürlimann H-658 XA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2000-2004 | 2000-2004 | 1999-2004 | 1999-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Motortyp | 1000.3W2 | 1000.3W2 | 1000.3WT2 | 1000.3WT2 | 1000.4W5 | 1000.4W5 | 1000.4WT4 | 1000.4WT4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 3T | 3T | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 3000 cm³ | 3000 cm³ | 3000 cm³ | 3000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 56/2350 hp DIN/rpm | 56/2350 hp DIN/rpm | 63/2350 hp DIN/rpm | 63/2350 hp DIN/rpm | 72/2350 hp DIN/rpm | 72/2350 hp DIN/rpm | 83/2350 hp DIN/rpm | 83/2350 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 197/1400 Nm/rpm DIN | 197/1400 Nm/rpm DIN | 225/1450 Nm/rpm DIN | 225/1450 Nm/rpm DIN | 276/1400 Nm/rpm DIN | 276/1400 Nm/rpm DIN | 310/1400 Nm/rpm DIN | 310/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 16+8/30+15 | 16+8/30+15 | 20+10/24+12 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 | 20+10/30+15 |
| Synchronisiert | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 16+8/30+15 | 16+8/30+15 | 20+10/24+12 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 | 20+10/30+15 |
| Kriechgang | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Richtungswähler | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 | 1,5-36,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min | 36/48 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 2900/3600 kg | 2900/3600 kg | 2900/3600 kg | 2900/3600 kg | 2900/3600 kg | 2900/3600 kg | 3600 kg | 3600 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 14.9R28 | 14.9R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 14.9R28 | 14.9R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2600 kg | 2600 kg | 2600 kg | 2600 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2890 kg | 2890 kg | 2890 kg | 2890 kg |
| Höhe cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 370 cm | 370 cm | 372 cm | 372 cm | 385 cm | 385 cm | 385 cm | 385 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 211/206 cm | 211/206 cm | 211/206 cm | 211/206 cm | 224/219 cm | 224/219 cm | 224/219 cm | 224/219 cm |
| Kraftstofftank l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l |
| Lautstärke kabine dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






