Lamborghini 956 – 1706

Ende 1983 begann die Erneuerungsrunde der großen Lamborghinis. Das stilvolle Design war neu und die Technik größtenteils mit dem Same Laser und Galaxy gemeinsam. Die Motoren waren jedoch bereits aus früheren Lamborghinis bekannt. Bei den kleineren Modellen war der alte 5,5-Liter-Motor verbaut, bei den zwei größten der 6,8-Liter-Hürlimann.
Das Grundgetriebe war das traditionelle 12+3, aber bei den meisten Modellen gab es ein neues 24+12-Gang-Wendegetriebe mit mechanischem Schnellschalter. Der 1706 hatte ein 27+9-Gang-Getriebe mit dreistufigem Schnellschalter. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei allen Modellen bei 30 km/h. Die Hubkraft lag modellabhängig zwischen 4600 und 7000 kg. Teilweise wurde die Hubkraft im Laufe der Modellhistorie erhöht. Die Hubvorrichtung war immer mechanisch.
Die Kabine war dieselbe wie beim Same Laser. Der Geräuschpegel lag bei 80-83 dB. In den Modellen der 90er Jahre war eine Klimaanlage serienmäßig. Als Spitzenmodell seiner Marke war die Baureihe am Ende ihrer langen Modellhistorie bereits veraltet. Mit neuen Ausstattungsdetails kamen ab 1991 jedoch schrittweise die Racing-Modelle hinzu.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Lamborghini 956 | Lamborghini 1106 | Lamborghini 1306 | Lamborghini 1506 | Lamborghini 1706 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini | Lamborghini |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1983-96 | 1985-96 | 1984-96 | 1984-94 | 1983-94 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1983 | 1985 | 1984 | 1984 | 1983 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1996 | 1996 | 1996 | 1994 | 1994 |
| Motortyp | 916.6-W | 916.6-W | 916.6-WT | H1106 | 1106/17T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 5499 cm³ | 5499 cm³ | 5499 cm³ | 6842 cm³ | 6842 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×110 mm | 103×110 mm | 103×110 mm | 110×120 mm | 110×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 95/2180 hp DIN/rpm | 110/2500 hp DIN/rpm | 125/2260 hp DIN/rpm | 144/2180 hp DIN/rpm | 165/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 332/1375 Nm/rpm DIN | 364/1375 Nm/rpm DIN | 448/1500 Nm/rpm DIN | 537/1260 Nm/rpm DIN | 634/? Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+3/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 |
| Synchronisiert | 12+3/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 |
| Kriechgang | -/mech. | mech. | mech. | mech. | mech. 3-step |
| Richtungswähler | -/mech. | mech. | mech. | mech. | - |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,4-28,1 | 1,1-26,3 | 1,2-28,7 | 1,3-29,9 | 0,9-30,3 |
| Hydraulikleistung l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4600 kg | 4600/6400 kg | 5400/7000 kg | 5400/7000 kg | 6000/7000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11 | 11 | 11.8 | 12.2 | 12.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-18 | 10.00-16 | - | - | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16.9-34 | 18.4-34 | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3840 kg | 4140 kg | - | - | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4380 kg | 4865 kg | 5450 kg | 5615 kg | 6075 kg |
| Höhe cm | 265 cm | 270 cm | 275 cm | 284 cm | 288 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 384/401 cm | 404/423 cm | 465 cm | 476 cm | 474 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 262/260 cm | 277/275 cm | 275 cm | 286 cm | 286/293 cm |
| Kraftstofftank l | 130/240 l | 240 l | 240 l | 240 l | 240 l |
| Lautstärke kabine dB | 81 dB | 80 dB | 80.5 dB | 83 dB | 82 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | pin lock | pin lock | pin lock | pin lock | pin lock |
| Klimaanlage | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






