John Deere 8440-8640






Im Jahr 1979 wurde auf die rahmengeführte 40er-Serie umgestellt. Die Motoren hatten neue Turbolader, das Antriebssystem wurde verbessert, die Hubkraft erhöht und der Sitz verfügte über eine hydraulische Federung. Die Modelle waren 8440 und 8640. Die Motorleistungen blieben unverändert. Eine Drehmomentsteigerung von 16 % wurde angegeben.
Beide Modelle waren nun in Europa auch ohne Doppelbereifung erhältlich. Das Gewicht war jedoch auf über 10.000 Kilogramm gestiegen. Für die wichtigsten Traktorfunktionen gab es ein elektronisches Überwachungssystem. Rückfahrgeschwindigkeiten standen nun in den drei niedrigsten Gängen zur Verfügung. Das Schnellganggetriebe war weiterhin zweistufig. Mindestens ein 8640 wurde neu nach Finnland importiert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 8440 | John Deere 8640 |
|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 1979-82 | 1979-82 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1979 | 1979 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1982 | 1982 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 7636 cm³ | 10144 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 115,8×120,7 mm | 130×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 215/2100 hp DIN/rpm | 275/2100 hp DIN/rpm |
| Gänge | 16+6 | 16+6 |
| Synchronisiert | 16+6 | 16+6 |
| Kriechgang | 2-step | 2-step |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,5-36,7 | 3,4-32,6 |
| Hydraulikleistung l/min | 125 l/min | 125 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4150 kg | 4150 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.8 | 10.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8-34 | 20.8-38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 10074 kg | 11226 kg |
| Höhe cm | 340 cm | 340 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 568 cm | 568 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 318 cm | 318 cm |
| Kraftstofftank l | 590 l | 809 l |
| Lautstärke kabine dB | 79 dB | 80 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | hydr. | hydr. |
| Klimaanlage | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






