JCB Fastrac 3155-3185






Aus den Fastrac 155 und 185 wurden im Modelljahr 1998 die 3155 und 3185. Die Außenform war runder als zuvor, das Fahrerhaus wurde verbessert und die Antriebsachsen waren stärker. Der Kraftstofftank war größer als zuvor. Neu im Getriebe war ein 3-Gang-Schnellschaltgetriebe, dessen Autoshift-Funktion mit fünf Betriebsarten programmierbar war. Die Richtungswähler waren jetzt serienmäßig, erforderten aber weiterhin eine Bestätigung über das Kupplungspedal oder später über einen Schalter am Hebel. Die Höchstgeschwindigkeit der großen Modelle lag bei 65/80 km/h. Die angegebenen Reifengrößen beziehen sich auf das 65 km/h Modell.
Die Motoren blieben unverändert: im 3155 ein Perkins, im 3185 ein Cummins. Die Leistungsangaben gibt es weiterhin in zwei Varianten: 150/168 PS und 170/188 PS.
Für das Jahr 2003 stellte JCB die neuen futuristisch gestalteten Fastrac 3190 und 3220 vor, ausgestattet mit Cummins 24-Ventil-Motoren.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | JCB Fastrac 3155 | JCB Fastrac 3185 |
|---|---|---|
| Produktnahme | JCB | JCB |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja |
| Baujahre | 1998-2002 | 1998-2002 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1998 | 1998 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2002 | 2002 |
| Motortyp | 1000-6 T4 | 6 BTA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI |
| Hubraum cm3 | 5985 cm³ | 5880 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 102×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 168/2400 hp DIN/rpm | 188/2400 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 602/1400 Nm/rpm DIN | 750/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 36+12 | 36+12 |
| Synchronisiert | 36+12 | 36+12 |
| Kriechgang | hydr. | hydr. |
| Richtungswähler | opt. | opt. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,2-65,0 / 1,6-80,0 | 1,2-65,0 / 1,6-80,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 50/65/80 km/h | 50/65/80 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 78.6 l/min | 78.6 l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7000 kg | 7000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc |
| Lenkung | power | power |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 14 | 14 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 6765 kg | 6765 kg |
| Höhe cm | 315 cm | 315 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 515 cm | 515 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 301 cm | 301 cm |
| Kraftstofftank l | 350 l | 350 l |
| Lautstärke kabine dB | 77 dB | 77 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






