Fendt 310-314 Vario






Im Herbst 2014 wurde die neue 300er Vario-Serie vorgestellt, bei der man ohne Übertreibung sagen konnte, dass bis auf das Getriebe alles neu gegenüber dem Vorgängermodell war. Die Motoren wurden durch 4,4-Liter Agco Power ersetzt, die ein Drehmomentplus von 42…55 % hatten. Zur Einhaltung der Abgasnormen waren SCR-Technik, Oxidationskatalysator und Abgasrückführung erforderlich. Wie bei den größeren Fendt-Modellen basierte der Traktorenaufbau nun auf einem Halbrahmen, was die Anbringung eines Frontladers erleichterte. Der Radstand wurde um 70 mm verlängert. Das Getriebe blieb das ML 75 ohne separate Feld- und Straßenbereiche. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 40 km/h.
Es gab Power- und Profi-Versionen. Die Power-Variante hatte mechanische Hydraulikventile, die Profi-Variante elektrische. Bei der Profi-Version gab es zudem einen Multifunktionshebel, ein kleines Vario-Terminal (7″), Feldautomatik, lastabhängige Hydraulik (110 l/min), Kabinen- und Vorderachsfederung sowie eine 100 % Sperre an der Vorderachse. Die Kabine war wie beim 700er VisioPlus. Das Kombiinstrument wurde zusammen mit der Lenksäule verstellt.
Im Herbst 2019 wurde der 314 Vario vorgestellt, der 10 PS Mehrleistung lieferte, wenn Zapfwelle, Klimaanlage, Motorkühlung oder Hydraulik ausreichend Leistung benötigten. Neu war außerdem das 12-Zoll Terminal der Profi-Version sowie der aus der 900er Serie übernommene Fahrhebel und die Armlehne.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fendt 310 Vario | Fendt 311 Vario | Fendt 312 Vario | Fendt 313 Vario | Fendt 314 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2014-2026 | 2014-2026 | 2014-2026 | 2014-2026 | 2019-2026 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2019 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motortyp | 44 AWF HD | 44 AWF HD | 44 AWF HD | 44 AWF HD | 44 AWF HD |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ | 4399 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 93/2100 hp DIN/rpm | 107/2100 hp DIN/rpm | 116/2100 hp DIN/rpm | 126/2100 hp DIN/rpm | - |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 110/1750 hp DIN/rpm | 119/1750 hp DIN/rpm | 129/1750 hp DIN/rpm | 138/1750 hp DIN/rpm | - |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 100/2100 hp ISO/rpm | 113/2100 hp ISO/rpm | 123/2100 hp ISO/rpm | 133/2100 hp ISO/rpm | 132(142)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 113/1750 hp ISO/rpm | 123/1750 hp ISO/rpm | 133/1750 hp ISO/rpm | 142/1750 hp ISO/rpm | 142(152)/1750 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 485/1550 Nm/rpm ISO | 524/1550 Nm/rpm ISO | 559/1550 Nm/rpm ISO | 596/1550 Nm/rpm ISO | 608(650)/1550 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 84/110 l/min | 84/110 l/min | 84/110 l/min | 84/110 l/min | 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5960 kg | 5960 kg | 5960 kg | 5960 kg | 5960 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet piston brakes | wet piston brakes | wet piston brakes | wet piston brakes | wet piston brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4810 kg | 4810 kg | 4970 kg | 4970 kg | 5010 kg |
| Höhe cm | 282 cm | 282 cm | 286 cm | 286 cm | 286 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 434 cm | 434 cm | 434 cm | 434 cm | 434 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm |
| Kraftstofftank l | 210+AB22 l | 210+AB22 l | 210+AB22 l | 210+AB22 l | 210+AB23 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction brake / disc brake | friction brake / disc brake | friction brake / disc brake | friction brake / disc brake | friction brake / disc brake |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






