Fendt 930-942 Vario






Das Modelljahr 2020 der Fendt 900 Vario-Serie führte die Niedrigdrehzahltechnologie ein und übertrug die Technik der 1000er-Serie in eine Klasse darunter. Die Motoren waren Stage V-konforme 9,0-Liter MAN-Motoren, deren maximale Leistung je nach Modell bereits bei 1350–1600 U/min erreicht wurde. Das maximale Drehmoment lag zwischen 1150 und 1350 U/min. Das maximale Drehmoment war etwa 20 % höher als bei den Vorgängermodellen. Eine Geschwindigkeit von 50 km/h wurde bereits bei 1200 U/min erreicht, 60 km/h bei 1450 U/min. Der Motorölwechsel erfolgte alle 1000 Stunden.
Wie bei der 1000er-Serie konnte die Zugkraft automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse je nach Grip verteilt werden. In der Wende konnte die sogenannte Pull-in-Turn-Funktion den Traktor aktiv in die Kurve ziehen, indem die Geschwindigkeit der Vorderräder erhöht wurde. Optional waren zwei Hydraulikpumpen (220+210 l/min) erhältlich, die an zwei Anschlüssen mit unterschiedlichen Drücken und Durchflüssen versorgt werden konnten. Standard war eine 165 l/min Pumpe. Die Life Cab-Kabine war ähnlich wie bei der 1000er-Serie.
Schon im kleinsten Modell waren nun 42-Zoll-Räder verbaut, im größten 44 Zoll. Es gab vier Ausstattungsniveaus. Das Basismodell Power verfügte u. a. über eine Drehzahlmemory, Wendeautomatik, mechanische Kabinenfederung, automatische Klimaanlage, einzelne Federung der Vorderachsräder und eine pneumatische Bremsanlage. Die PowerPlus-Version hatte zusätzlich das ISOBUS-Basispaket und die Vorbereitung für automatische Lenkung. Der Unterschied der Profi-Version zum Power war der neue Multifunktions-Joystick mit Hydraulikbedienelementen sowie doppelte Tempomat- und Drehzahlmemories. Die ProfiPlus-Version ergänzte die Ausstattung um den 10,4" Varioterminal und das VarioDoc-System zur Aufzeichnung der Feldarbeit. Mit dem optionalen Reifendruckkontrollsystem konnten sogar Zwillingsräder versorgt werden. Der Fendt 942 Vario wurde 2020 zum Traktor des Jahres gewählt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fendt 930 Vario | Fendt 933 Vario | Fendt 936 Vario | Fendt 939 Vario | Fendt 942 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Motortyp | MAN 01556 LE 521 | MAN 01556 LE 521 | MAN 01556 LE 521 | MAN 01556 LE 521 | MAN 01556 LE 521 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 9037 cm³ | 9037 cm³ | 9037 cm³ | 9037 cm³ | 9037 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 115×145 mm | 115×145 mm | 115×145 mm | 115×145 mm | 115×145 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 296/1700 hp ISO/rpm | 326/1700 hp ISO/rpm | 355/1700 hp ISO/rpm | 385/1700 hp ISO/rpm | 415/1700 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 296/1350 hp ISO/rpm | 326/1450 hp ISO/rpm | 355/1450 hp ISO/rpm | 385/1550 hp ISO/rpm | 415/1600 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1550/1250 Nm/rpm ISO | 1650/1250 Nm/rpm ISO | 1750/1250 Nm/rpm ISO | 1850/1250 Nm/rpm ISO | 1970/1250 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h | 40/50/60 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 165 (220/430) l/min | 165 (220/430) l/min | 165 (220/430) l/min | 165 (220/430) l/min | 165 (220/430) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 12410 kg | 12410 kg | 12410 kg | 12410 kg | 12410 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 750/70R44 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 11300 kg | 11300 kg | 11400 kg | 11400 kg | 11780 kg |
| Höhe cm | 334 cm | 334 cm | 338 cm | 338 cm | 339 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 587 cm | 587 cm | 587 cm | 587 cm | 587 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm |
| Kraftstofftank l | 625+AB70 l | 625+AB70 l | 625+AB70 l | 625+AB70 l | 625+AB70 l |
| Lautstärke kabine dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






