Fendt 310-314 Vario






Syksyllä 2014 esiteltiin uusi 300-sarjan Vario, josta voitiin juurikaan liioittelematta sanoa, että kaikki muu oli edeltäjään verrattuna uutta paitsi voimansiirto. Moottorit olivat vaihtuneet 4,4-litraisiin Agco Powereihin, joissa oli vääntömomentin nousua 42…55 %. Päästönormien selättämiseen tarvittiin SCR-tekniikka, oksidointikatalysaattori ja takaisinkierrätys. Isompien Fendtien tapaan traktorin rakenne perustui nyt puolirunkoon, mikä helpotti etukuormaajan kiinnittämistä. Akseliväliä oli pidennetty 70 mm. Voimansiirto oli edelleen ML 75, jossa ei ollut erillisiä pelto- ja maantiealueita. Maksiminopeus oli 40 km/h.
Tarjolla oli Power- ja Profi-versiot. Powerissa oli mekaaniset hydrauliikkaventtiilit, Profissa sähköiset. Profissa oli myös monitoimikahva, pieni Vario-terminaali (7″), päisteautomatiikka, kuormantunteva hydrauliikka (110 l/min), ohjaamon ja etuakselin jousitus sekä 100 % lukko etuakselilla. Ohjaamo oli 700-sarjan kaltainen VisioPlus. Mittaristo säätyi ohjauspylvään mukana.
Syksyllä 2019 esiteltiin 314 Vario, jossa oli 10 hv lisätehoa silloin, kun voiman ulosotto, ilmastointi, moottorin jäähdytys tai hydrauliikka kuluttivat riittävästi tehoa. Uutta oli myös Profi-version 12-tuumainen terminaali ja 900-sarjasta tuotu ajokahva ja kyynärnoja.
| Malli | Fendt 310 Vario | Fendt 311 Vario | Fendt 312 Vario | Fendt 313 Vario | Fendt 314 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | |||||
| Merkkinimi | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2014-2026 | 2014-2026 | 2014-2026 | 2014-2026 | 2019-2026 |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2019 |
| Viimeinen myyntivuosi | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Moottorin tyyppi | 44 AWF HD | 44 AWF HD | 44 AWF HD | 44 AWF HD | 44 AWF HD |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 93/2100 | 107/2100 | 116/2100 | 126/2100 | - |
| Nimellisteho hv DIN | 93 | 107 | 116 | 126 | - |
| Nimelliskierrosluku DIN | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 110/1750 | 119/1750 | 129/1750 | 138/1750 | - |
| Maksimiteho hv DIN | 110 | 119 | 129 | 138 | - |
| Maksimikierrosluku DIN | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | - |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 100/2100 | 113/2100 | 123/2100 | 133/2100 | 132(142)/2100 |
| Nimellisteho hv ISO | 100 | 113 | 123 | 133 | 132 |
| Nimelliskierrosluku ISO | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 113/1750 | 123/1750 | 133/1750 | 142/1750 | 142(152)/1750 |
| Maksimiteho hv ISO | 113 | 123 | 133 | 142 | 142 |
| Maksimikierrosluku ISO | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 485/1550 | 524/1550 | 559/1550 | 596/1550 | 608(650)/1550 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 84/110 | 84/110 | 84/110 | 84/110 | 110 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Jarrut | öljyk. mäntäj. | öljyk. mäntäj. | öljyk. mäntäj. | öljyk. mäntäj. | öljyk. mäntäj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Eturenkaat neliveto | 440/65R24 | 440/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Takarenkaat neliveto | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Paino kg neliveto | 4810 | 4810 | 4970 | 4970 | 5010 |
| Korkeus cm | 282 | 282 | 286 | 286 | 286 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Polttoainesäiliö l | 210+AB22 | 210+AB22 | 210+AB22 | 210+AB22 | 210+AB23 |
| Melutaso dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj./levyl. | kitkaj./levyl. | kitkaj./levyl. | kitkaj./levyl. | kitkaj./levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x |
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






