Challenger MT955E-MT975E




Der rahmengeführte MT900E erhielt wie der Kettentraktor MT800E die V12-Motoren von Agco Power. Leistung und Drehmoment waren etwas höher als bei den vorherigen Caterpillar-Motoren. Die Abgasstufe 4 wurde durch Harnstoffeinspritzung, zwei Doppel-Turbolader, Oxidationskatalysator und Abgasrückführung erreicht. Das CAT-Getriebe verfügte über neue Programme, die ein ruckfreieres Schalten gewährleisten sollten. Für die Vorderachse war ein hydraulisch zuschaltbares Sperrdifferenzial als Sonderausstattung erhältlich. Mit zwei Pumpen konnte optional eine Hydraulikleistung von 322 l/min erzielt werden. Das automatische Lenksystem Auto Guide 3000 sowie der serienmäßige TMC-Bildschirm blieben unverändert. Mit dem MT900E endete Challengers Versuch, in den Markt der rahmengeführten Traktoren einzudringen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Challenger MT955E | Challenger MT965E | Challenger MT975E |
|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2013-20 | 2013-20 | 2013-20 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2013 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2020 | 2020 | 2020 |
| Motortyp | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | V12TI | V12TI | V12TI |
| Hubraum cm3 | 16800 cm³ | 16800 cm³ | 16800 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 111×145 mm | 111×145 mm | 111×145 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 490/2100 hp ISO/rpm | 540/2100 hp ISO/rpm | 590/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 529/1900 hp ISO/rpm | 583/1900 hp ISO/rpm | 637/1900 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdrehung | 2360/1500 Nm/rpm | 2600/1500 Nm/rpm | 2841/1500 Nm/rpm |
| Gänge | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Synchronisiert | powershift | powershift | powershift |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 39.4 km/h | 39.4 km/h | 39.4 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 220 (322) l/min | 220 (322) l/min | 220 (322) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 18400 kg | 18400 kg | 18400 kg |
| Höhe cm | 412 cm | 412 cm | 412 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 846 cm | 846 cm | 846 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 395 cm | 395 cm | 395 cm |
| Kraftstofftank l | 1514+AB198 l | 1514+AB198 l | 1514+AB198 l |
| Lautstärke kabine dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






