Challenger MT945B-MT975B




Im Frühjahr 2006 stellte Agco seinen ersten knickgelenkten Traktor, die Challenger MT900-Serie, vor. Die Produktion begann jedoch erst im Sommer 2007. Die Technik basierte größtenteils auf der MT800B-Serie der Kettentraktoren. Die Außenmaße waren sowohl im Vergleich zu den Kettenmodellen als auch zu den Wettbewerbern großzügig bemessen. Der MT945B verfügte über mehr Leistung als der entsprechende Kettentraktor, und das kleinste Modell wurde nicht ins Programm aufgenommen. Die Motoren waren 14,6- und 18,1-Liter große Caterpillars, das Getriebe ebenfalls ein 16+4 Powershift von Cat. Das Knickgelenk galt als das robusteste auf dem Markt. Der Wendekreis wurde mit 8,4 Metern von der Mittelachse der Reifen angegeben. Serienmäßig waren Doppelräder in der Größe 710/70R42 montiert. Eine Sperre der Vorderachse war zumindest nicht als Serienausstattung vorhanden. Die Heckhydraulik hatte bei der Kettenversion nur eine Tragkraft von 10 Tonnen anstatt der üblichen 14 Tonnen. Die Achsen wurden von GIMA hergestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Challenger MT945B | Challenger MT955B | Challenger MT965B | Challenger MT975B |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Motortyp | C15 ACERT | C15 ACERT | C18 ACERT | C18 ACERT |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 14600 cm³ | 14600 cm³ | 18100 cm³ | 18100 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 137×165 mm | 137×165 mm | 145×183 mm | 145×183 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 430/2100 hp DIN/rpm | 460/2100 hp DIN/rpm | 510/2100 hp DIN/rpm | 570/2100 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 455/1700 hp DIN/rpm | 484/1900 hp DIN/rpm | 534/1900 hp DIN/rpm | 600/1900 hp DIN/rpm |
| Gänge | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Synchronisiert | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 168 (224) l/min | 168 (224) l/min | 168 (224) l/min | 168 (224) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 17810 kg | 17810 kg | 18038 kg | 18038 kg |
| Höhe cm | 412 cm | 412 cm | 412 cm | 412 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 818 cm | 818 cm | 818 cm | 818 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm |
| Kraftstofftank l | 1500 l | 1500 l | 1500 l | 1500 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x |
| Drehmoment Nm/Umdrehung | - | 2222/1300 Nm/rpm | 2463/1250 Nm/rpm | 2753/1400 Nm/rpm |
- Mehr von diesem Hersteller






