Challenger MT745C-MT765C




In der im Jahr 2008 vorgestellten Challenger MT700C-Baureihe wurden das Erscheinungsbild und die Kabine überarbeitet. Die vertrauten 8,8-Liter Tier III Caterpillar-Motoren hatten eine um etwa zwanzig PS höhere maximale Leistung als zuvor. Das Getriebe war weiterhin ein 16+4-Gang vollpowershift, elektrisch gesteuert. In der verbesserten Kabine gab es ein neues 7-Zoll TMC-ISOBUS-Display, das identisch mit dem der MF-Traktoren war. Auch das runde Instrumentendisplay ähnelte dem von MF. Die Programmierung der Wendeautomatik wurde vereinfacht. In der Hydraulik gab es ein neues LIFD-System. Wenn der Durchflussbedarf den Pumpendurchsatz überschritt, beschränkte das System die Fördermenge jedes (maximal sechs) Ventils um denselben Prozentsatz.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Challenger MT745C | Challenger MT755C | Challenger MT765C |
|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2008-12 | 2008-12 | 2008-12 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2008 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | C9 ACERT | C9 ACERT | C9 ACERT |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8800 cm³ | 8800 cm³ | 8800 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 112×149 mm | 112×149 mm | 112×149 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 269/2200 hp DIN/rpm | 301/2200 hp DIN/rpm | 320/2100 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 290/1850 hp DIN/rpm | 334/1850 hp DIN/rpm | 355/1850 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdrehung | 1337/1400 Nm/rpm | 1498/1400 Nm/rpm | 1586/1400 Nm/rpm |
| Gänge | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Synchronisiert | powershift | powershift | powershift |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 166 l/min | 166 l/min | 166 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 11785 kg | 11785 kg | 11785 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12 | 12 | 12 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 635 mm | 635 mm | 635 mm |
| Gewicht kg Allradantrieb | 13100 kg | 13100 kg | 13100 kg |
| Höhe cm | 359 cm | 359 cm | 359 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 592 cm | 592 cm | 592 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 244 cm | 244 cm | 244 cm |
| Kraftstofftank l | 447 (526) l | 447 (526) l | 447 (600) l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






