Caterpillar Challenger 65-75




Im Jahr 1987 stellte Caterpillar seinen ersten Traktor mit Gummiketten vor, den Challenger 65, der hauptsächlich gegen rahmengeführte Großtraktoren antreten sollte. Die 24,5 Zoll breiten und 270 cm langen Ketten waren mit Stahldrähten verstärkt. Die Zugkraft wurde auf dem Feld mit über 50 % und auf festem Untergrund mit 20 % höher als bei Radtraktoren angegeben, und der Bodendruck war dank einer verdoppelten Aufstandsfläche im Vergleich zu Radtraktoren gering.
Der Motor war ein aufgeladener und geladene Zwischkühler 10,5-Liter mit einer Leistung von 270 PS. Eine Drehmomentsteigerung von 30 % wurde angegeben. Das Getriebe war ein 10+2 voll powershift, bei dem beim Anfahren direkt jeder Gang gewählt werden konnte. Der Geräuschpegel der Kabine betrug 77,5 Dezibel. Als Sonderausstattung waren radarbasiertes Schlupfmanagement, eine 3-Punkt-Heckhydraulik und eine Zapfwelle (1000 U/min) erhältlich.
Für das Jahr 1991 wurde die Leistung auf 285 PS erhöht, und die Modellbezeichnung änderte sich zu 65B. Gleichzeitig wurde der Challenger 75 mit einem neuen, kurzhubigeren Motor der C-10-Serie und 325 PS vorgestellt. Bei diesem Modell wurde die Kettenbreite auf 27,5 Zoll vergrößert. Für beide Modelle wurden zudem schmalere und breitere Kettenvarianten angeboten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Challenger 65 | Challenger 75 |
|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 1987-90 | 1990-92 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1987 | 1990 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1990 | 1992 |
| Motortyp | 3306 DITA | 3176 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 10466 cm³ | 10308 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 120,65×152,4 mm | 125×139,7 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 270/2100 hp DIN/rpm | 325/2100 hp DIN/rpm |
| Gänge | 10+2 | 10+2 |
| Synchronisiert | powershift | powershift |
| Kriechgang | powershift | powershift |
| Richtungswähler | powershift | powershift |
| Nenngeschwindigkeiten | 4,2-29,3 | 4,2-29,3 |
| Hydraulikleistung l/min | 103 l/min | 103 l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc |
| Lenkung | mech. | mech. |
| Bereifung hinten (Allrad) | 24.5?x270 | 27.5?x270 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 13472 kg | 15665 kg |
| Höhe cm | 323 cm | 323 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 572 cm | 572 cm |
| Kraftstofftank l | 704 l | 704 l |
| Lautstärke kabine dB | 77.5 dB | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






