Claas Lexion 740-780




Aus den Lexion-Balkenschwadern der Serie wurde in der Modelländerung im Herbst 2010 die 700er-Serie. In den schmalen Mähdreschermodellen 740 und 750 waren 12,5-Liter Caterpillar-Motoren eingebaut, und in den breiteren 760 und 770 Mercedes V8-Motoren. Mit Ausnahme des 740 war auch eine Terra Trac Kettenversion erhältlich, deren Fahrwerk nun hydropneumatisch gefedert war. Mit den schmalsten Ketten betrug die Transportbreite weniger als 3,5 Meter. Die Kabine war neu und der Geräuschpegel wurde mit 70 dB angegeben. Bei der Cebis II-Steuerung wurden die Einstellungen durch Drehen eines physischen Reglers vorgenommen. Die breiteste Schneidwerksvariante war 12 Meter breit. Neu im Angebot war das Maxflo-Schneidwerk mit Förderband.
Im Modelljahr 2013 wurden emissionsarme Motoren eingeführt. Bei den MB-Motoren wurde Stage 3b durch Harnstoffeinspritzung erreicht, bei den Caterpillar-Motoren durch Abgasrückführung und Partikelfilter. Alle Modellnummern wurden um eine Stufe nach unten verschoben, und an der Spitze kam der neue 780 hinzu. Zum Beispiel war der frühere 760 ein 530-PS-Maschine mit breitem Dreschtrommel, der neue 760 hatte nur 490 PS und eine schmale Dreschtrommel.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Lexion 740 | Claas Lexion 750 | Claas Lexion 760 | Claas Lexion 770 | Claas Lexion 740 | Claas Lexion 750 | Claas Lexion 760 | Claas Lexion 770 | Claas Lexion 780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2010-12 | 2013-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Motormarke | Caterpillar | Caterpillar | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motortyp | C13 | C13 | OM 502 LA | OM 502 LA | C9.3 | C9.3 | C13 | OM 502 LA | OM 502 LA |
| Hubraum cm3 | 12500 cm³ | 12500 cm³ | 15928 cm³ | 15928 cm³ | 9300 cm³ | 9300 cm³ | 12500 cm³ | 15928 cm³ | 15928 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI | V8 TI | V8 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | V8 TI | V8 TI |
| Leistung kW DIN | 390(431) hp DIN | 431(466) hp DIN | 476(530) hp DIN | 530(586) hp DIN | 366 (400) hp DIN | 415(449) hp DIN | 449(490) hp DIN | 503(551) hp DIN | 551(598) hp DIN |
| Kraftstofftank l | 800 l | 800 l | 1150 l | 1150 l | 800 l | 800 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-30 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-30 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 760 cm | 760 cm | 912 cm | 912 cm | 760 cm | 760 cm | 912 cm | 912 cm | 1197 cm |
| Schnittbreitenoption | 607-912 cm | 607-912 cm | 607-1197 cm | 607-1197 cm | 607-912 cm | 607-912 cm | 607-1197 cm | 607-1197 cm | 607-1067 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
| Schnittbandlänge cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm | 45, 45 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 142 cm | 142 cm | 170 cm | 170 cm | 142 cm | 142 cm | 142 cm | 170 cm | 170 cm |
| Kohlimet komplett | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders |
| Kohlimien Länge cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 267 dm² | 267 dm² | - | 384 dm² | 267 dm² | 267 dm² | 267 dm² | 384 dm² | 384 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 243 dm² | 243 dm² | - | 236 dm² | 243 dm² | 243 dm² | 243 dm² | 236 dm² | 236 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 510 | 510 | 580 | 620 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 |
| Länge cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm | 1126 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 361 cm | 361 cm | 389 cm | 389 cm | 362 cm | 362 cm | 362 cm | 389 cm | 389 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 18300 kg | 18300 kg | 18300 kg | 20000 kg | 18300 kg | 18300 kg | 18300 kg | 20000 kg | 20950 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 16200 kg | 16500 kg | 17400 kg | 17950 kg | 16230 kg | 16780 kg | 17390 kg | 18530 kg | 18920 kg |
| Korntankvolumen hl | 96 hl | 105 hl | 105 hl | 120 hl | 100 hl | 100 hl | 110 hl | 115 hl | 125 hl |
| Entleerungshöhe cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 493 cm |
| Vorderräder Standard | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 500/85R24 | 500/85R24 | 600/65R28 | 600/65R28 | 500/85R24 | 500/85R24 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Hinterreifen Alternative | 700/50R26.5 | 700/50R26.5 | 700/50R26.5 | 700/50R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 | 710/45R26.5 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | - | x | x | x | - | - |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Neigung des Schneidwerks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Rinnenreinigungssieb | - | Montana | - | - | - | - | Montana | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






