Valtra Q225-Q305




Jesienä 2022 esiteltiin T- ja S-sarjojen väliin uusi Q-sarja. Sen perusrakenne oli sama kuin MF 8S-sarjassa, voimansiirto oli aina portaaton Fendtin ML 260 ja hieman pienikokoiseksi tässä kokoluokassa jäävä ohjaamo sama kuin T-sarjassa. 9,2 tonnin paino oli pari tonnia T-sarjaa suurempi. Moottorit olivat 7,4-litraisia. Teho säilyi hyvin tasaisena 1500 kierroksesta nimelliskierroksille 1950. Lisäteho oli kokonaisuudessaan käytettävissä 18 km/h lähtien ja voiman ulosottoa käytettäessä (Q305:ssä kaikilla kierroksilla). Pakokaasun takaisinkierrätystä ei ollut käytössä. Voimansiirrossa nopeusalueita oli kaksi: 0-28 km/h ja 0-53 km/h. Mekaanisen tehonvälityksen osuus 10 km/h nopeudessa oli noin 72 %. Suurin ajonopeus saavutettiin 1500 kierroksella.
Hydrauliikan öljykapasiteetti oli 75 litraa ja pumpun tuotto 200 l/min. Lisävarusteena oli Eco-hydraulikka, jolla täysi tuotto saavutettiin jo 1600 kierroksella. Nostovoimaa oli 10 tonnia. Sekä etuakselilla että ohjaamossa oli pneumaattinen jousitus. Mittarit oli koottu A-pilariin ja kyynärnojassa oli 9″ Smarttouch-kosketusnäyttö.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Valtra Q225 | Valtra Q245 | Valtra Q265 | Valtra Q285 | Valtra Q305 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Typ silnika | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm | 108×134 mm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 230(250)/1850 hp ISO/rpm | 245(265)/1850 hp ISO/rpm | 265(290)/1850 hp ISO/rpm | 285(305)/1850 hp ISO/rpm | 305(305)/1850 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 1000(1100)/1500 Nm/rpm ISO | 1100(1200)/1500 Nm/rpm ISO | 1200(1280)/1500 Nm/rpm ISO | 1280(1280)/1500 Nm/rpm ISO | 1280(1280)/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0-43/53 | 0-43/53 | 0-43/53 | 0-43/53 | 0-43/53 |
| Prędkość maksymalna km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Moc wyjściowa | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg |
| Wysokość cm | 334 cm | 334 cm | 334 cm | 334 cm | 334 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 546 cm | 546 cm | 546 cm | 546 cm | 546 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Zbiornik paliwa l | 430(+AB45) l | 430(+AB45) l | 430(+AB45) l | 430(+AB45) l | 430(+AB45) l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






