Ursus 932-1654






W 1990 roku Ursus wprowadził obok wcześniejszych modeli serię 30, wyposażoną w nową, węższą, ale wyższą i prostą od frontu kabinę. Deska rozdzielcza i wiele elementów sterujących zostało zmodernizowanych. Sprzęgło działało hydraulicznie, a skrzynia biegów była częściowo zsynchronizowana.
Oferta modelowa pozostała niemal bez zmian. Do serii turbodoładowanych modeli czterocylindrowych zaprezentowano model 1134 jako odpowiednik 1034. Na 6-cylindrową gamę uzupełnienie stanowił model 1434, wyposażony w bardziej wytrzymałą skrzynię biegów z modelu 1634. W Finlandii stosowano turbodoładowanie w modelach 932/934 i 1234, więc te turbodoładowane nowości nie dotarły do nas. W tym czasie importerem Ursusa była firma Witraktor.
W 1998 roku największe modele otrzymały skrzynię biegów 16+8. W modelach z lat 2000 podawano poziom hałasu na 80 dB. Nowym modelem był 1044 z silnikiem Perkins o pojemności 3,86 litra i mocy 92,5 KM. W połowie lat 2000 odświeżono wygląd oraz przebudowano kabinę. Obok modelu 1134 pojawił się spełniający normy emisji 1154, a obok 1634 model 1654 z silnikiem Martiny o pojemności 7,3 litra.
Najnowszymi wersjami tej serii były modele 1954 oraz 1674 Forte. W 1674 Forte produkowanym w latach 2009-2010 zastosowano 6,6-litrowy silnik Perkins o mocy 158,5 KM, spełniający normę emisji IIIA. Zbiornik paliwa powiększono do 355 litrów. W modelu 1954 produkowanym w latach 2008-2009 zastosowano 6,8-litrowy silnik Z8602.13 oraz starą skrzynię biegów 12+6.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | Ursus 1634 | Ursus 1654 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Lata | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | 2006-09 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2006 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2003 | 1998 | 2009 | 2009 | 2001 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Typ silnika | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 6824 cm³ | 6824 cm³ | 6824 cm³ | 6824 cm³ | 7299 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×128 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 80/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 96/2200 hp DIN/rpm | 119/2200 hp DIN/rpm | 146/2200 hp DIN/rpm | 136/2200 hp DIN/rpm | 155/2200 hp DIN/rpm | 160/2200 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 278/1600 Nm/rpm DIN | 320/1650 Nm/rpm DIN | 333/1650 Nm/rpm DIN | 413/1600 Nm/rpm DIN | 521/1600 Nm/rpm DIN | - | 567/1600 Nm/rpm DIN | 667/? Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
| Synchronizowane | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8/12 | 12 |
| Przełącznik biegów | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
| Prędkość maksymalna km/h | 29,4/38 km/h | 29,4/38 km/h | 29,4/38 km/h | 29,4/38 km/h | 29,4/38 km/h | 29,4/38 km/h | 28 km/h | - |
| Wydajność hydrauliki l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41/55 l/min | 55 (90) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | - |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 4125 kg | 4125 kg | 4125 (5500) kg | 4125 (5500) kg | 4125 (5500) kg | 4125 (5500) kg | 5500 (6700) kg | 6700 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 8.4 | 8.4 | 8.4 | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | - | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | - | - | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
| Masa kg napędu tylnego | 4100 kg | 4100 kg | 4070 kg | 4570 kg | 4570 kg | - | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4550 kg | 4550 kg | 4400 kg | 5100 kg | 5100 kg | 5100 kg | 5190 kg | 5920 kg |
| Wysokość cm | 293/297 cm | 293/297 cm | 293/297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 302 cm | 307 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 415/418 cm | 415/418 cm | 415/418 cm | 469/473 cm | 469/473 cm | 470 cm | 498 cm | 502 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 239/240 cm | 239/240 cm | 239/240 cm | 271 cm | 271 cm | 271 cm | 271 cm | 271 cm |
| Zbiornik paliwa l | 90 (130) l | 90 l | 130 l | 120 (160) l | 120 (160) l | 160 l | 160/170 l | 355 l |
| Poziom hałasu dB | 84 dB | 84 dB | 84/80 dB | 84/80 dB | 84 dB | 84/80 dB | 84/80 dB | - |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






