Renault Arès 540 RX – 640 RZ




Na początku 1996 roku Céres zyskał starszego brata, gdy przedstawiono traktory z serii Arès 600. Silniki MWM zostały zastąpione 5,9- i 6,8-litrowymi sześciocylindrowymi silnikami Deere Power Systems. Początkowo dostępne były trzy modele o mocy od 100 do 120 KM. Jesienią 1997 zaprezentowano model Arès 640 o mocy 130 KM. Jesienią tego samego roku oferta została rozszerzona o czterocylindrowe modele serii 500 (85/95 KM). Skrzynia biegów to 16+16 i 32+32-biegowe przekładnie Gima, które stosowano również w traktorach MF, współwłaściciela Gima. W wersji 32-biegowej zastosowano szybkie przełączanie Quadrishift, zwane przez MF nazwą Dynashift. Przełącznik kierunku był początkowo mechaniczny, później dostępny także w wersji hydraulicznej. Sprzęgło jazdy było kąpielowe, w mniejszych modelach czterotarczowe, od 110 KM pięciotarczowe.
Układ hydrauliczny w standardzie był otwarty o wydajności 60 l/min. Dodatkowo dostępny był układ ze zmienną wydajnością. Siła udźwigu była znaczna, z wyjątkiem najmniejszego modelu przekraczała 8 ton. Napęd podnośnika elektrycznego był standardem i obejmował tłumienie drgań. Za dopłatą dostępna była kontrola poślizgu. Kabina uważana była za najprzestronniejszą na rynku. Przynajmniej pod względem szerokości była szersza niż standardowe. W standardzie wyposażenia był automatyczny system jazdy Drivetronic, z m.in. automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego. W modelach RZ, zgodnie z tradycją, zastosowano zawieszenie kabiny, nowością był trzystopniowy regulator zawieszenia. Przednie osie Carraro miały kąt skrętu 55 stopni.
Na początku 2001 roku silniki 3,9- i 5,9-litrowe zastąpiono jednostkami o pojemności 4,5 i 6,8 litra. Moc wszystkich modeli nieznacznie wzrosła: wartości mocy wynosiły 90, 100, 110, 120, 130 i 140 KM. Hydrauliczny przełącznik kierunku był wyposażeniem dodatkowym. Wydajność hydrauliki wynosiła 90 l/min w układzie otwartym i 110 l/min w zamkniętym.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Renault Arès 540 | Renault Arès 550 | Renault Arès 610 | Renault Arès 620 | Renault Arès 630 | Renault Arès 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1997-2001 | 1997-2001 | 1996-2001 | 1996-2001 | 1996-2001 | 1997-2001 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 | 1996 | 1997 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Typ silnika | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 3920 cm³ | 4530 cm³ | 5880 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 106,5×110 mm | 106,5×127 mm | 106,5×110 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 85/2200 hp DIN/rpm | 95/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 120/2200 hp DIN/rpm | 130/2200 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 340/1500 Nm/rpm DIN | 388/1400 Nm/rpm DIN | 392/1500 Nm/rpm DIN | 450/1500 Nm/rpm DIN | 495/1500 Nm/rpm DIN | 545/1300 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Synchronizowane | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Przełącznik biegów | hydr./4-step | hydr./4-step | hydr./4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 6940 kg | 8330 kg | 8330 kg | 8330 kg | 8470 kg | 8470 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.2 | 8.2 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4700 kg | 4950 kg | 5160 kg | 5390 kg | 6050 kg | 6370 kg |
| Wysokość cm | 272 cm | 277 cm | 279/289 cm | 281/291 cm | 291 cm | 294 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 388 cm | 398 cm | 424 cm | 430 cm | 430 cm | 438 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 249 cm | 249 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180 l | 180 l | 180/220 l | 180/220 l | 220 l | 220 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Klimatyzacja | - | - | - | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






